Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 kwietnia 2024 | Roma - AC Milan | L. Europejska playoff | 2-1 |
11 kwietnia 2024 | AC Milan - Roma | L. Europejska playoff | 0-1 |
14 stycznia 2024 | AC Milan - Roma | Serie A | 3-1 |
01 września 2023 | Roma - AC Milan | Serie A | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
99 | Gianluigi Donnarumma | bramkarz | |
2 | Davide Calabria | obrońca | |
22 | Mateo Pablo Musacchio | obrońca | |
68 | Ricardo Rodriguez | obrońca |
76'
|
13 | Alessio Romagnoli | obrońca | |
21 | Lucas Biglia | pomocnik | |
5 | Giacomo Bonaventura | pomocnik |
84'
|
79 | Franck Kessie | pomocnik |
40'
|
10 | Hakan Calhanoglu | napastnik |
81'
|
9 | Gonzalo Higuain | napastnik | |
8 | Suso | napastnik | |
20 | Ignazio Abate | rezerwowy | |
14 | Tiemoue Bakayoko | rezerwowy | |
91 | Andrea Bertolacci | rezerwowy | |
11 | Fabio Borini | rezerwowy | |
33 | Mattia Caldara | rezerwowy | |
7 | Samuel Castillejo | rezerwowy |
81'
|
12 | Andrea Conti | rezerwowy | |
63 | Patrick Cutrone | rezerwowy |
90'
84'
|
90 | Antonio Donnarumma | rezerwowy | |
93 | Diego Laxalt | rezerwowy |
76'
|
4 | Jose Mauri | rezerwowy | |
25 | Pepe Reina | rezerwowy | |
56 | Stefan Simic | rezerwowy | |
23 | Ivan Strinic | rezerwowy | |
17 | Cristian Zapata | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Robin Olsen | bramkarz | |
20 | Federico Fazio | obrońca |
59'
|
44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
15 | Ivan Marcano | obrońca |
46'
|
16 | Daniele De Rossi | pomocnik |
90'
|
2 | Rick Karsdorp | pomocnik |
78'
|
11 | Aleksandar Kolarov | pomocnik | |
42 | Steven Nzonzi | pomocnik | |
27 | Javier Pastore | pomocnik |
68'
|
9 | Edin Dzeko | napastnik | |
14 | Patrik Schick | napastnik | |
19 | Ante Coric | rezerwowy | |
4 | Bryan Cristante | rezerwowy |
90'
68'
|
92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy |
46'
|
24 | Alessandro Florenzi | rezerwowy | |
63 | Daniel Fuzato | rezerwowy | |
77 | Stefano Greco | rezerwowy | |
5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
34 | Justin Kluivert | rezerwowy | |
22 | Abdullahi Nura | rezerwowy | |
7 | Lorenzo Pellegrini | rezerwowy | |
3 | Luca Pellegrini | rezerwowy | |
18 | Davide Santon | rezerwowy |
78'
|
17 | Cengiz Under | rezerwowy | |
22 | Nicolo Zaniolo | rezerwowy |