Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 kwietnia 2024 | Roma - AC Milan | L. Europejska playoff | 2-1 |
11 kwietnia 2024 | AC Milan - Roma | L. Europejska playoff | 0-1 |
14 stycznia 2024 | AC Milan - Roma | Serie A | 3-1 |
01 września 2023 | Roma - AC Milan | Serie A | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Szczesny | bramkarz | |
33 | Emerson | obrońca | |
20 | Federico Fazio | obrońca | |
44 | Konstantinos Manolas | obrońca | |
2 | Antonio Ruediger | obrońca |
62'
|
16 | Daniele De Rossi | pomocnik | |
4 | Radja Nainggolan | pomocnik |
62'
|
13 | Bruno Peres | pomocnik |
42'
|
8 | Diego Perotti | pomocnik | |
6 | Kevin Strootman | pomocnik | |
9 | Edin Dzeko | napastnik | |
19 | Alisson Becker | rezerwowy | |
92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy |
42'
|
24 | Alessandro Florenzi | rezerwowy | |
30 | Gerson | rezerwowy | |
77 | Stefano Greco | rezerwowy | |
7 | Juan Iturbe | rezerwowy | |
3 | Juan Jesus | rezerwowy | |
99 | Abdullahi Nura | rezerwowy | |
5 | Leandro Paredes | rezerwowy | |
21 | Mario Rui | rezerwowy | |
11 | Mohamed Salah | rezerwowy | |
17 | Moustapha Seck | rezerwowy | |
53 | Emanuele Spinozzi | rezerwowy | |
15 | Thomas Vermaelen | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
99 | Gianluigi Donnarumma | bramkarz | |
20 | Ignazio Abate | obrońca | |
2 | Mattia De Sciglio | obrońca | |
29 | Gabriel Paletta | obrońca |
62'
|
13 | Alessio Romagnoli | obrońca | |
91 | Andrea Bertolacci | pomocnik |
67'
|
73 | Manuel Locatelli | pomocnik | |
80 | Mario Pasalic | pomocnik |
62'
84'
|
9 | Gianluca Lapadula | napastnik |
72'
|
11 | M\'Baye Niang | napastnik | |
8 | Suso | napastnik | |
7 | Luiz Adriano | rezerwowy |
72'
|
31 | Luca Antonelli | rezerwowy | |
96 | Davide Calabria | rezerwowy | |
4 | Rodrigo Ely | rezerwowy | |
14 | Matias Fernandez | rezerwowy |
67'
|
1 | Gabriel | rezerwowy | |
15 | Gustavo Gomez | rezerwowy | |
10 | Keisuke Honda | rezerwowy |
84'
|
33 | Juraj Kucka | rezerwowy | |
18 | Riccardo Montolivo | rezerwowy | |
35 | Alessandro Plizzari | rezerwowy | |
16 | Andrea Poli | rezerwowy | |
23 | Jose Sosa | rezerwowy | |
21 | Leonel Vangioni | rezerwowy | |
17 | Cristian Zapata | rezerwowy |