Porównanie | AC Milan | Remis | Roma |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.36 | X: 3.32 | 2: 3.38 |
Bwin | 1: 2.35 | X: 3.20 | 2: 2.60 |
SportingBet | 1: 2.35 | X: 3.25 | 2: 3.00 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 kwietnia 2024 | Roma - AC Milan | L. Europejska playoff | 2-1 |
11 kwietnia 2024 | AC Milan - Roma | L. Europejska playoff | 0-1 |
14 stycznia 2024 | AC Milan - Roma | Serie A | 3-1 |
01 września 2023 | Roma - AC Milan | Serie A | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
32 | Christian Abbiati | bramkarz |
46'
|
25 | Daniele Bonera | obrońca | |
2 | Mattia De Sciglio | obrońca | |
28 | Urby Emanuelson | obrońca |
86'
|
17 | Cristian Zapata | obrońca |
30'
|
4 | Sulley Ali Muntari | pomocnik |
77'
|
34 | Nigel de Jong | pomocnik | |
22 | Kaka | pomocnik |
77'
|
18 | Riccardo Montolivo | pomocnik |
77'
|
16 | Andrea Poli | pomocnik |
66'
|
45 | Mario Balotelli | napastnik | |
1 | Marco Amelia | rezerwowy | |
14 | Valter Birsa | rezerwowy | |
35 | Ferdinando Coppola | rezerwowy | |
24 | Bryan Cristante | rezerwowy | |
92 | Stephan El Shaarawy | rezerwowy | |
59 | Gabriel | rezerwowy |
77'
46'
|
9 | Alessandro Matri | rezerwowy |
66'
|
5 | Phillippe Mexes | rezerwowy | |
78 | M\'Baye Niang | rezerwowy | |
23 | Antonio Nocerino | rezerwowy | |
11 | Giampaolo Pazzini | rezerwowy | |
7 | Robinho | rezerwowy | |
8 | Riccardo Saponara | rezerwowy | |
26 | Matias Silvestre | rezerwowy | |
81 | Cristian Zaccardo | rezerwowy |
86'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
26 | Morgan De Sanctis | bramkarz | |
17 | Medhi Benatia | obrońca | |
5 | Leandro Castan | obrońca |
44'
|
3 | Dodo | obrońca | |
13 | Maicon | obrońca | |
4 | Michael Bradley | pomocnik | |
16 | Daniele De Rossi | pomocnik |
77'
|
6 | Kevin Strootman | pomocnik |
52'
77'
|
22 | Mattia Destro | napastnik |
13'
64'
|
27 | Gervinho | napastnik | |
8 | Adem Ljajic | napastnik |
81'
|
42 | Federico Balzaretti | rezerwowy | |
88 | Marco Borriello | rezerwowy | |
29 | Nicolas Burdisso | rezerwowy |
44'
|
24 | Alessandro Florenzi | rezerwowy |
81'
|
33 | Tin Jedvaj | rezerwowy | |
1 | Bogdan Lobont | rezerwowy | |
7 | Marquinho | rezerwowy | |
95 | Luca Mazzitelli | rezerwowy | |
15 | Miralem Pjanic | rezerwowy | |
94 | Federico Ricci | rezerwowy | |
46 | Alessio Romagnoli | rezerwowy | |
28 | Lukasz Skorupski | rezerwowy | |
11 | Rodrigo Taddei | rezerwowy | |
35 | Vasilios Torosidis | rezerwowy | |
10 | Francesco Totti | rezerwowy |
64'
|