Porównanie | Urawa Red Diamonds | Remis | Kashiwa Reysol |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.98 | X: 3.79 | 2: 3.92 |
Bet365 | 1: 1.91 | X: 3.60 | 2: 3.75 |
William Hill | 1: 1.91 | X: 3.75 | 2: 3.30 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 października 2024 | Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol | J. League | 1-0 |
12 kwietnia 2024 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | J. League | 1-0 |
20 października 2023 | Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol | J. League | 2-0 |
31 marca 2023 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | J. League | 0-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Norihiro Yamagishi | bramkarz | |
5 | Tomoaki Makino | obrońca | |
4 | Daisuke Nasu | obrońca | |
2 | Keisuke Tsuboi | obrońca |
77'
|
22 | Yuki Abe | pomocnik | |
14 | Tadaaki Hirakawa | pomocnik | |
8 | Yosuke Kashiwagi | pomocnik |
5'
11'
69'
|
13 | Keita Suzuki | pomocnik | |
3 | Tomoya Ugajin | pomocnik | |
24 | Genki Haraguchi | napastnik | |
19 | Toyofumi Sakano | napastnik |
65'
|
18 | Nobuhiro Kato | rezerwowy | |
17 | Mitsuru Nagata | rezerwowy | |
10 | Marcio Richardes | rezerwowy | |
11 | Kunimitsu Sekiguchi | rezerwowy |
65'
|
7 | Tsukasa Umesaki | rezerwowy |
69'
|
34 | Naoki Yamada | rezerwowy | |
6 | Nobuhisa Yamada | rezerwowy |
77'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Takanori Sugeno | bramkarz | |
22 | Wataru Hashimoto | obrońca |
40'
|
3 | Naoya Kondo | obrońca | |
4 | Daisuke Suzuki | obrońca |
70'
|
23 | Hirofumi Watanabe | obrońca | |
27 | Chang-Soo Kim | pomocnik | |
28 | Ryoichi Kurisawa | pomocnik | |
7 | Hidekasu Otani | pomocnik | |
18 | Junya Tanaka | pomocnik |
65'
|
11 | Cleo | napastnik | |
9 | Masato Kudo | napastnik |
14'
|
20 | Akimi Barada | rezerwowy | |
16 | Koji Inada | rezerwowy | |
26 | Tetsuro Ota | rezerwowy | |
8 | Masakatsu Sawa | rezerwowy | |
29 | Hiroyuki Taniguchi | rezerwowy |
70'
|
15 | Jorge Wagner | rezerwowy |
65'
|
30 | Ryosuke Yamanaka | rezerwowy |
40'
|