Porównanie | Urawa Red Diamonds | Remis | Kashiwa Reysol |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.07 | X: 3.65 | 2: 3.74 |
SportingBet | 1: 2.05 | X: 3.30 | 2: 3.20 |
Unibet | 1: 2.00 | X: 3.40 | 2: 3.30 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 października 2024 | Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol | J. League | 1-0 |
12 kwietnia 2024 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | J. League | 1-0 |
20 października 2023 | Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol | J. League | 2-0 |
31 marca 2023 | Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | J. League | 0-3 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Norihiro Yamagishi | bramkarz | |
5 | Tomoaki Makino | obrońca | |
46 | Ryota Moriwaki | obrońca | |
4 | Daisuke Nasu | obrońca | |
22 | Yuki Abe | pomocnik | |
14 | Tadaaki Hirakawa | pomocnik | |
8 | Yosuke Kashiwagi | pomocnik | |
13 | Keita Suzuki | pomocnik | |
3 | Tomoya Ugajin | pomocnik | |
24 | Genki Haraguchi | napastnik | |
30 | Shinzo Koroki | napastnik | |
18 | Nobuhiro Kato | rezerwowy | |
17 | Mitsuru Nagata | rezerwowy | |
10 | Marcio Richardes | rezerwowy | |
11 | Kunimitsu Sekiguchi | rezerwowy | |
2 | Keisuke Tsuboi | rezerwowy | |
7 | Tsukasa Umesaki | rezerwowy | |
6 | Nobuhisa Yamada | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Takanori Sugeno | bramkarz | |
2 | Masato Fujita | obrońca | |
3 | Naoya Kondo | obrońca | |
29 | Hiroyuki Taniguchi | obrońca | |
23 | Hirofumi Watanabe | obrońca | |
20 | Akimi Barada | pomocnik | |
10 | Leandro Domingues | pomocnik | |
28 | Ryoichi Kurisawa | pomocnik | |
15 | Jorge Wagner | pomocnik | |
11 | Cleo | napastnik | |
9 | Masato Kudo | napastnik |
45'
|
16 | Koji Inada | rezerwowy | |
14 | Kenta Kano | rezerwowy | |
25 | Yusuke Kobayashi | rezerwowy | |
5 | Tatsuya Masushima | rezerwowy | |
26 | Tetsuro Ota | rezerwowy | |
8 | Masakatsu Sawa | rezerwowy | |
18 | Junya Tanaka | rezerwowy |