Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
26 października 2024 | Elgin City - Clyde | Tennents Scottish Cup | 1-1 |
21 września 2024 | Clyde - Elgin City | 3. Division | 0-0 |
04 maja 2024 | Elgin City - Clyde | 3. Division | 0-3 |
02 marca 2024 | Clyde - Elgin City | 3. Division | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Jamie Barclay | bramkarz | |
0 | Gavin Brown | obrońca | |
0 | Jamie Lyden | obrońca | |
0 | Kevin Nicoll | obrońca | |
0 | Michael Oliver | obrońca | |
0 | Daniel Fitzpatrick | pomocnik | |
0 | Iain Gray | pomocnik | |
0 | Stuart McColm | pomocnik | |
0 | John Sweeney | pomocnik | |
0 | Stefan McCluskey | napastnik |
45'
|
0 | Kevin Watt | napastnik | |
0 | Sean Fitzharris | rezerwowy | |
0 | John Kane | rezerwowy | |
0 | Ryan Macbeth | rezerwowy | |
0 | Kieran McGachie | rezerwowy | |
0 | Nikola Rajovic | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Joe Malin | bramkarz | |
7 | Craig Gunn | obrońca | |
0 | Paul McMullan | obrońca | |
0 | Gavin Morrison | obrońca | |
4 | David Niven | obrońca | |
9 | Brian Cameron | pomocnik | |
0 | Sean Crighton | pomocnik | |
0 | Daniel Moore | pomocnik | |
8 | Ross O\'Donoghue | pomocnik | |
10 | Mark Nicolson | napastnik | |
0 | Dennis Wyness | napastnik | |
0 | Graeme Beveridge | rezerwowy | |
0 | Stewart Black | rezerwowy | |
0 | Ross McKinnon | rezerwowy | |
0 | Ceiran McLean | rezerwowy | |
14 | Paul Millar | rezerwowy |
79'
|