Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
26 października 2024 | Elgin City - Clyde | Tennents Scottish Cup | 1-1 |
21 września 2024 | Clyde - Elgin City | 3. Division | 0-0 |
04 maja 2024 | Elgin City - Clyde | 3. Division | 0-3 |
02 marca 2024 | Clyde - Elgin City | 3. Division | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | John Gibson | bramkarz | |
0 | Mark McLaughlin | obrońca |
67'
|
0 | Scott McMann | obrońca | |
0 | Ross Millen | obrońca | |
0 | Chris Smith | obrońca | |
0 | Jordan Kirkpatrick | pomocnik | |
0 | Scott Linton | pomocnik |
41'
|
0 | David Marsh | pomocnik | |
0 | Scott McLaughlin | pomocnik | |
0 | John Gemmell | napastnik |
19'
|
0 | David Gormley | napastnik | |
0 | Marvin Andrews | rezerwowy | |
0 | Michael Bolochoweckyj | rezerwowy | |
0 | Steven Brisbane | rezerwowy | |
0 | Reece Glackin | rezerwowy | |
0 | Sean Higgins | rezerwowy | |
0 | Marc Waters | rezerwowy | |
0 | Jamie Watson | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Mark Hurst | bramkarz | |
0 | Matthew Cooper | obrońca | |
0 | Jamie Duff | obrońca | |
0 | Archibald McPhee | obrońca | |
0 | Mark Nicolson | obrońca | |
0 | Brian Cameron | pomocnik | |
0 | Dylan Easton | pomocnik | |
0 | Daniel Moore | pomocnik | |
0 | Thomas Reilly | pomocnik | |
0 | Kyle Macleod | napastnik |
49'
|
0 | Marc McKenzie | napastnik | |
0 | Stewart Black | rezerwowy | |
0 | Sam Dryden | rezerwowy | |
0 | Craig Gunn | rezerwowy | |
0 | Jordan Halsman | rezerwowy | |
0 | Kyle Lander | rezerwowy | |
0 | Connor McLaren | rezerwowy | |
0 | Steven Ross | rezerwowy |