Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
11 marca 2023 | Annan Athletic - Elgin City | League Two | 4-1 |
14 stycznia 2023 | Elgin City - Annan Athletic | League Two | 1-1 |
19 listopada 2022 | Annan Athletic - Elgin City | League Two | 1-3 |
01 października 2022 | Elgin City - Annan Athletic | League Two | 5-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Alex Mitchell | bramkarz | |
0 | Michael McGowan | obrońca | |
0 | Danny Mitchell | obrońca | |
0 | Steven Swinglehurst | obrońca | |
0 | Peter Watson | obrońca | |
0 | David Cox | pomocnik | |
0 | Ben McKenna | pomocnik | |
0 | Steven Sloan | pomocnik | |
0 | Jack Steele | pomocnik |
17'
|
0 | Sean O\'Connor | napastnik | |
0 | David Winter | napastnik | |
0 | John Blake | rezerwowy | |
0 | Chris Jardine | rezerwowy | |
0 | John Macbeth | rezerwowy | |
0 | Jordan McKechnie | rezerwowy | |
0 | Craig Summersgill | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Zander Clark | bramkarz | |
5 | Jamie Duff | obrońca | |
0 | Mark Durnan | obrońca |
29'
|
0 | Archibald McPhee | obrońca | |
4 | David Niven | obrońca |
29'
|
0 | Graeme Beveridge | pomocnik | |
14 | Paul Millar | pomocnik | |
0 | Daniel Moore | pomocnik | |
10 | Mark Nicolson | pomocnik | |
9 | Brian Cameron | napastnik | |
0 | Stuart Leslie | napastnik | |
0 | John Calder | rezerwowy | |
12 | Jason Crooks | rezerwowy | |
7 | Craig Gunn | rezerwowy | |
0 | Paul McMullan | rezerwowy | |
6 | Barry Wilson | rezerwowy |