Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
11 marca 2023 | Annan Athletic - Elgin City | League Two | 4-1 |
14 stycznia 2023 | Elgin City - Annan Athletic | League Two | 1-1 |
19 listopada 2022 | Annan Athletic - Elgin City | League Two | 1-3 |
01 października 2022 | Elgin City - Annan Athletic | League Two | 5-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Jordan Hart | bramkarz | |
0 | Steven Black | obrońca |
40'
|
0 | Steven Swinglehurst | obrońca | |
0 | Peter Watson | obrońca | |
0 | Matt Flynn | pomocnik | |
0 | Martin McNiff | pomocnik | |
0 | Rabin Omar | pomocnik | |
0 | Steven Sloan | pomocnik | |
0 | Josh Todd | pomocnik | |
0 | Bryan Gilfillan | napastnik | |
0 | Smart Osadolor | napastnik | |
0 | Blair Currie | rezerwowy | |
0 | David Ferguson | rezerwowy | |
0 | Greig McDonald | rezerwowy | |
0 | Ryan McStay | rezerwowy | |
0 | Scott Norman | rezerwowy | |
0 | Jamie Watson | rezerwowy | |
0 | Peter Weatherson | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Mark Hurst | bramkarz | |
0 | Matthew Cooper | obrońca | |
0 | Jamie Duff | obrońca | |
0 | Liam Gordon | obrońca | |
0 | Darryl McHardy | obrońca | |
0 | Brian Cameron | pomocnik | |
0 | Connor McLaren | pomocnik | |
0 | Archibald McPhee | pomocnik | |
0 | Daniel Moore | pomocnik | |
0 | Kyle Macleod | napastnik | |
0 | Thomas Reilly | napastnik | |
0 | Stewart Black | rezerwowy | |
0 | Robbie Bruce | rezerwowy | |
0 | Craig Gunn | rezerwowy |
90'
|
0 | Jordan Halsman | rezerwowy | |
0 | Marc McKenzie | rezerwowy | |
0 | Ceiran McLean | rezerwowy |