Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
30 października 2024 | Young Boys - Basel | Super League | 3-2 |
06 października 2024 | Basel - Young Boys | Super League | 1-0 |
10 marca 2024 | Young Boys - Basel | Super League | 5-1 |
27 stycznia 2024 | Basel - Young Boys | Super League | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
26 | David von Ballmoos | bramkarz | |
23 | Saidy Janko | obrońca | |
29 | Jordan Lotomba | obrońca | |
28 | Fabian Lustenberger | obrońca |
59'
|
3 | Frederik Soerensen | obrońca |
59'
|
20 | Michel Aebischer | pomocnik | |
16 | Christian Fassnacht | pomocnik | |
13 | Nicolas Ngamaleu | pomocnik |
87'
|
8 | Vincent Sierro | pomocnik | |
17 | Roger Assale | napastnik |
59'
45'
|
99 | Guillaume Hoarau | napastnik |
75'
|
14 | Nicolas Buergy | rezerwowy | |
21 | Ulisses Garcia | rezerwowy |
87'
|
11 | Gianluca Gaudino | rezerwowy |
75'
|
19 | Felix Mambimbi | rezerwowy | |
18 | Jean Pierre Nsame | rezerwowy |
59'
45'
|
1 | Marco Woelfli | rezerwowy | |
5 | Cedric Zesiger | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jonas Omlin | bramkarz | |
6 | Omar Alderete | obrońca | |
4 | Eray Coemert | obrońca | |
28 | Raoul Petretta | obrońca | |
5 | Silvan Widmer | obrońca |
5'
|
33 | Kevin Bua | pomocnik |
89'
|
20 | Fabian Frei | pomocnik | |
14 | Valentin Stocker | pomocnik | |
34 | Taulant Xhaka | pomocnik | |
7 | Luca Zuffi | pomocnik |
82'
|
99 | Kemal Ademi | napastnik |
62'
|
36 | Emil Bergstroem | rezerwowy | |
98 | Arthur Cabral | rezerwowy |
59'
62'
|
10 | Samuele Campo | rezerwowy |
82'
|
8 | Zdravko Kuzmanovic | rezerwowy | |
13 | Djordje Nikolic | rezerwowy | |
11 | Noah Okafor | rezerwowy |
89'
|
15 | Blas Riveros | rezerwowy |