Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
30 października 2024 | Young Boys - Basel | Super League | 3-2 |
06 października 2024 | Basel - Young Boys | Super League | 1-0 |
10 marca 2024 | Young Boys - Basel | Super League | 5-1 |
27 stycznia 2024 | Basel - Young Boys | Super League | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marco Woelfli | bramkarz | |
23 | Scott Lee Sutter | obrońca | |
17 | Christoph Spycher | obrońca | |
22 | Dusan Veskovac | obrońca |
68'
|
5 | Steve von Bergen | obrońca | |
10 | Moreno Costanzo | pomocnik |
68'
|
20 | Michael Frey | pomocnik |
62'
|
6 | Milan Gajic | pomocnik |
38'
68'
|
29 | Raphael Nuzzolo | pomocnik |
89'
|
19 | Gonzalo Zarate | pomocnik | |
9 | Alexander Gerndt | napastnik |
73'
|
7 | Samuel Afum | rezerwowy |
73'
|
32 | Leonardo Bertone | rezerwowy | |
25 | Florent Hadergjonaj | rezerwowy | |
24 | Yuya Kubo | rezerwowy |
68'
62'
|
18 | Yvon Mvogo | rezerwowy | |
21 | Alain Rochat | rezerwowy | |
31 | Haris Tabakovic | rezerwowy |
89'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Yann Sommer | bramkarz | |
5 | Arlind Ajeti | obrońca | |
13 | Ivan Ivanov | obrońca | |
16 | Fabian Schaer | obrońca |
68'
|
15 | Kay Voser | obrońca | |
33 | Mohamed Elneny | pomocnik | |
20 | Fabian Frei | pomocnik | |
22 | Mohamed Salah | pomocnik |
40'
|
14 | Valentin Stocker | pomocnik |
90'
|
34 | Taulant Xhaka | pomocnik | |
9 | Marco Streller | napastnik |
82'
|
28 | Stephan Andrist | rezerwowy | |
7 | David Degen | rezerwowy | |
4 | Philipp Degen | rezerwowy | |
10 | Matias Emilio Delgado | rezerwowy |
90'
|
26 | Gaston Sauro | rezerwowy | |
30 | Giovanni Sio | rezerwowy |
82'
|
18 | Germano Vailati | rezerwowy |