Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Larsen | bramkarz | |
3 | Jakob Ahlmann | obrońca | |
2 | Patrick Kristensen | obrońca | |
32 | Kasper Pedersen | obrońca |
83'
|
26 | Rasmus Thelander | obrońca | |
7 | Anders Due | pomocnik |
67'
|
23 | Nicolaj Thomsen | pomocnik | |
14 | Mathias Wichmann | pomocnik | |
8 | Rasmus Wuertz | pomocnik |
57'
|
10 | Jeppe Curth | napastnik |
68'
|
18 | Anders K. Jacobsen | napastnik | |
9 | Thomas Augustinussen | rezerwowy |
57'
|
30 | Andreas Bruhn | rezerwowy | |
22 | Carsten Christensen | rezerwowy | |
20 | Henrik Dalsgaard | rezerwowy | |
5 | Kenneth Emil Petersen | rezerwowy | |
19 | Soeren Frederiksen | rezerwowy |
68'
|
11 | Rasmus Joensson | rezerwowy | |
17 | Kasper Kusk | rezerwowy |
67'
|
21 | Kasper Risgaard | rezerwowy | |
15 | Gilli Rolantsson | rezerwowy | |
27 | Christian Rye | rezerwowy | |
33 | Lukas Spalvis | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Steffen Rasmussen | bramkarz | |
37 | Mikkel Kirkeskov | obrońca | |
27 | Anders Kure | obrońca | |
3 | Johan Laedre Bjoerdal | obrońca | |
18 | Arthur Sorin | obrońca |
74'
|
17 | Osama Akharraz | pomocnik |
83'
|
8 | Hjalte Bo Noerregaard | pomocnik | |
7 | Stephan Petersen | pomocnik | |
25 | Kasper Povlsen | pomocnik |
83'
|
38 | Casper Sloth | pomocnik | |
11 | Jesper Lange | napastnik |
75'
|
30 | David Devdariani | rezerwowy | |
6 | Adam Eckersley | rezerwowy |
74'
87'
|
32 | Edafe Egbedi | rezerwowy |
75'
|
16 | Jens Joensson | rezerwowy | |
10 | Martin Joergensen | rezerwowy | |
5 | Alexander Juel Andersen | rezerwowy | |
15 | Dominic Oduro | rezerwowy | |
23 | Emil Ousager | rezerwowy | |
2 | Petri Pasanen | rezerwowy |
87'
|
20 | Orri Sigurdur Omarsson | rezerwowy | |
22 | Davit Skhirtladze | rezerwowy | |
24 | Michael Zacho | rezerwowy |