Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
23 | Emil Ousager | bramkarz | |
5 | Alexander Juel Andersen | obrońca | |
37 | Mikkel Kirkeskov | obrońca | |
3 | Johan Laedre Bjoerdal | obrońca | |
18 | Arthur Sorin | obrońca | |
17 | Osama Akharraz | pomocnik |
80'
|
9 | Danny Olsen | pomocnik |
30'
73'
|
7 | Stephan Petersen | pomocnik |
69'
|
25 | Kasper Povlsen | pomocnik | |
38 | Casper Sloth | pomocnik |
69'
|
11 | Jesper Lange | napastnik | |
8 | Hjalte Bo Noerregaard | rezerwowy |
69'
|
30 | David Devdariani | rezerwowy |
69'
|
6 | Adam Eckersley | rezerwowy | |
31 | Thomas Hagelskjaer | rezerwowy | |
16 | Jens Joensson | rezerwowy |
80'
|
10 | Martin Joergensen | rezerwowy | |
27 | Anders Kure | rezerwowy | |
15 | Dominic Oduro | rezerwowy | |
2 | Petri Pasanen | rezerwowy | |
1 | Steffen Rasmussen | rezerwowy | |
22 | Davit Skhirtladze | rezerwowy | |
28 | Marcus Solberg | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Nicolai Larsen | bramkarz | |
3 | Jakob Ahlmann | obrońca | |
5 | Kenneth Emil Petersen | obrońca | |
26 | Rasmus Thelander | obrońca | |
2 | Patrick Kristensen | pomocnik |
67'
|
17 | Kasper Kusk | pomocnik |
13'
37'
84'
|
21 | Kasper Risgaard | pomocnik |
44'
|
23 | Nicolaj Thomsen | pomocnik |
65'
|
11 | Rasmus Joensson | napastnik |
15'
|
9 | Thomas Augustinussen | rezerwowy |
67'
|
22 | Carsten Christensen | rezerwowy | |
7 | Anders Due | rezerwowy | |
19 | Soeren Frederiksen | rezerwowy | |
18 | Anders K. Jacobsen | rezerwowy | |
32 | Kasper Pedersen | rezerwowy | |
29 | Rolf Toft | rezerwowy |
77'
|
14 | Mathias Wichmann | rezerwowy |
84'
|