Porównanie | Omiya Ardija | Remis | Oita Trinita |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.67 | X: 4.20 | 2: 5.35 |
BetClic | 1: 1.62 | X: 3.75 | 2: 4.50 |
William Hill | 1: 1.62 | X: 3.80 | 2: 4.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
05 kwietnia 2025 | Omiya Ardija - Oita Trinita | J. League 2 | 2-2 |
30 września 2023 | Oita Trinita - Omiya Ardija | J. League 2 | 0-1 |
25 marca 2023 | Omiya Ardija - Oita Trinita | J. League 2 | 3-0 |
14 września 2022 | Omiya Ardija - Oita Trinita | J. League 2 | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Takashi Kitano | bramkarz | |
27 | Tomoki Imai | obrońca | |
34 | Yosuke Kataoka | obrońca | |
2 | Kosuke Kikuchi | obrońca | |
8 | Takumi Shimohira | obrońca | |
9 | Young-Cheol Cho | pomocnik |
![]() |
17 | Shohei Takahashi | pomocnik | |
20 | Takuya Wada | pomocnik | |
13 | Daigo Watanabe | pomocnik | |
32 | Yu Hasegawa | napastnik |
![]() |
28 | Takamitsu Tomiyama | napastnik |
![]() |
11 | Zlatan Ljubijankic | rezerwowy |
![]() |
26 | Kazuhiro Murakami | rezerwowy |
![]() |
22 | Lucas Neill | rezerwowy | |
19 | Milivoje Novakovic | rezerwowy |
![]() |
31 | Keiki Shimizu | rezerwowy | |
24 | Norio Suzuki | rezerwowy | |
7 | Kota Ueda | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Keisuke Shimizu | bramkarz | |
2 | Arata Kodama | obrońca |
![]() |
3 | Akihiro Sakata | obrońca |
![]() |
18 | Kazumichi Takagi | obrońca | |
10 | Jung-Han Choi | pomocnik | |
32 | Masashi Miyazawa | pomocnik | |
8 | Hironori Nishi | pomocnik |
![]() |
28 | Hirotaka Tameda | pomocnik | |
6 | Kohei Tokita | pomocnik | |
7 | Yuji Kimura | napastnik |
![]() |
20 | Yasuhito Morishima | napastnik | |
26 | Yusuke Goto | rezerwowy | |
30 | Rodrigo Mancha | rezerwowy |
![]() |
11 | Shinji Murai | rezerwowy | |
21 | Kenta Tanno | rezerwowy | |
19 | Shinji Tsujio | rezerwowy |
![]() |
5 | Masashi Wakasa | rezerwowy | |
23 | Yu Yasukawa | rezerwowy |
![]() |