Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
24 sierpnia 2024 | Tusker FC - Sofapaka | Premier League | 1-0 |
14 stycznia 2024 | Tusker FC - Sofapaka | Premier League | 3-1 |
28 października 2023 | Sofapaka - Tusker FC | Premier League | 0-1 |
09 kwietnia 2023 | Tusker FC - Sofapaka | Premier League | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
39 | Duncan Ochieng | bramkarz | |
0 | Yusuf Juma | obrońca | |
35 | Felly Mulumba | obrońca | |
14 | James Situma | obrońca | |
7 | Thomas Wanyama | obrońca | |
21 | John Njoroge | pomocnik |
53'
|
37 | Obadiah Tarumbwa | pomocnik | |
11 | Anthony Kimani | napastnik | |
25 | Enock Agwanda | rezerwowy | |
17 | Ellie Asieche | rezerwowy | |
12 | John Baraza | rezerwowy | |
13 | Danson Kago | rezerwowy | |
32 | Manopi Kokola | rezerwowy | |
16 | Collins Shivachi | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Boniface Oluoch | bramkarz | |
0 | Athman Buki | obrońca | |
13 | Martin Kiiza | obrońca | |
26 | David Ochieng | obrońca | |
0 | Aboud Omar | obrońca | |
6 | Khalid Aucho | pomocnik | |
11 | Ismael Dunga | pomocnik | |
0 | Victor Maloba | pomocnik | |
0 | Otieno Moses | pomocnik | |
0 | Andrew Murunga | napastnik | |
14 | Jesse Were | napastnik |
54'
|
25 | Luke Ochieng | rezerwowy | |
5 | Mark Odhiambo | rezerwowy | |
19 | Michael Olunga | rezerwowy | |
21 | Fredrick Onyango | rezerwowy | |
0 | Kevin Opiyo | rezerwowy | |
16 | George Opiyo | rezerwowy | |
0 | Andrew Tololwa | rezerwowy |