Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
06 października 2024 | Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 3-3 |
27 kwietnia 2024 | Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 2-1 |
09 grudnia 2023 | Eintracht Frankfurt - Bayern Monachium | 1. Bundesliga | 5-1 |
28 stycznia 2023 | Bayern Monachium - Eintracht Frankfurt | 1. Bundesliga | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Oka Nikolov | bramkarz | |
3 | Aaron Galindo | obrońca | |
2 | Patrick Ochs | obrońca |
80'
|
23 | Marco Russ | obrońca | |
16 | Christoph Spycher | obrońca | |
6 | Michael Fink | pomocnik | |
33 | Markus Steinhoefer | pomocnik |
85'
|
32 | Faton Toski | pomocnik |
80'
71'
|
17 | Martin Fenin | napastnik | |
11 | Umit Korkmaz | napastnik |
80'
|
10 | Nikos Liberopoulos | napastnik | |
18 | Ioannis Amanatidis | rezerwowy | |
8 | Zlatan Bajramovic | rezerwowy | |
19 | Habib Bellaid | rezerwowy | |
30 | Caio | rezerwowy | |
37 | Timothy Chandler | rezerwowy | |
29 | Chris | rezerwowy | |
27 | Alexander Dercho | rezerwowy | |
7 | Benjamin Koehler | rezerwowy | |
22 | Kreso Ljubicic | rezerwowy |
71'
|
15 | Mehdi Mahdavikia | rezerwowy |
80'
|
14 | Alexander Meier | rezerwowy | |
33 | Jurgen Moessmer | rezerwowy | |
20 | Christoph Preuss | rezerwowy | |
21 | Markus Proell | rezerwowy | |
26 | Juvhel Tsoumou | rezerwowy |
85'
|
5 | Aleksandar Vasoski | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Michael Rensing | bramkarz |
80'
|
6 | Martin Demichelis | obrońca |
55'
|
3 | Lucio | obrońca | |
23 | Massimo Oddo | obrońca |
80'
|
15 | Ze Roberto | obrońca |
80'
|
24 | Tim Borowski | pomocnik |
80'
|
7 | Franck Ribery | pomocnik |
80'
80'
|
31 | Bastian Schweinsteiger | pomocnik |
80'
|
17 | Mark van Bommel | pomocnik | |
18 | Miroslav Klose | napastnik |
65'
|
11 | Lukas Podolski | napastnik |
80'
|
8 | Hamit Altintop | rezerwowy | |
1 | Hans-Joerg Butt | rezerwowy | |
39 | Toni Kroos | rezerwowy | |
21 | Philipp Lahm | rezerwowy | |
30 | Christian Lell | rezerwowy | |
16 | Andreas Ottl | rezerwowy |
80'
|
2 | Willy Sagnol | rezerwowy | |
20 | Jose Sosa | rezerwowy | |
9 | Luca Toni | rezerwowy | |
5 | Daniel van Buyten | rezerwowy |