Porównanie | FK Haugesund | Remis | Molde |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.78 | X: 3.46 | 2: 2.66 |
SportingBet | 1: 2.70 | X: 3.30 | 2: 2.50 |
Bet365 | 1: 2.70 | X: 3.40 | 2: 2.50 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
27 października 2024 | FK Haugesund - Molde | Tippeligaen | 0-3 |
28 kwietnia 2024 | Molde - FK Haugesund | Tippeligaen | 2-1 |
03 września 2023 | FK Haugesund - Molde | Eliteserien | 1-2 |
25 czerwca 2023 | Molde - FK Haugesund | Tippeligaen | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Per Morten Kristiansen | bramkarz | |
10 | Umaru Bangura | obrońca | |
50 | Dusan Cvetinovic | obrońca | |
3 | David Myrestam | obrońca | |
18 | Vegard Skjerve | obrońca | |
23 | Daniel Bamberg | pomocnik | |
8 | Michael Haukaas | pomocnik | |
13 | Eirik Maeland | pomocnik |
38'
|
2 | Joakim Vaage Nilsen | pomocnik |
12'
|
7 | Christian Gytkjaer | napastnik | |
25 | Henrik Kjelsrud Johansen | napastnik |
69'
|
27 | Tor Andre Aasheim | rezerwowy | |
15 | Martin Bjoernbak | rezerwowy | |
12 | Olav Dalen | rezerwowy | |
19 | Kristoffer Haraldseid | rezerwowy |
69'
|
4 | Henrik Kildentoft | rezerwowy | |
5 | Trygve Nygaard | rezerwowy |
38'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Ole Soederberg | bramkarz | |
25 | Vegard Forren | obrońca | |
23 | Knut Olav Rindaroey | obrońca | |
2 | Kristoffer Paulsen Vatshaug | obrońca | |
5 | Joona Toivio | obrońca | |
29 | Emmanuel Ekpo | pomocnik |
59'
|
20 | Tommy Hoeiland | pomocnik |
73'
|
16 | Etzaz Hussain | pomocnik | |
11 | Jo Inge Berget | pomocnik | |
30 | Zlatko Tripic | pomocnik |
87'
|
27 | Daniel Chima Chukwu | napastnik |
59'
|
17 | Aliou Coly | rezerwowy |
59'
73'
|
13 | Paal Erik Ulvestad | rezerwowy | |
19 | Eirik Hestad | rezerwowy |
87'
|
33 | Andreas Hollingen | rezerwowy | |
34 | Ethan Horvath | rezerwowy | |
4 | Even Hovland | rezerwowy | |
0 | Ben Spencer | rezerwowy |