Porównanie | Brann | Remis | Stroemsgodset |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.78 | X: 3.73 | 2: 2.52 |
BetClic | 1: 2.70 | X: 3.40 | 2: 2.45 |
William Hill | 1: 2.70 | X: 3.75 | 2: 2.38 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
04 sierpnia 2024 | Stroemsgodset - Brann | Tippeligaen | 2-3 |
28 czerwca 2024 | Brann - Stroemsgodset | Tippeligaen | 0-0 |
03 grudnia 2023 | Stroemsgodset - Brann | Eliteserien | 3-0 |
16 lipca 2023 | Brann - Stroemsgodset | Tippeligaen | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
24 | Piotr Leciejewski | bramkarz | |
27 | Erdin Demir | obrońca |
65'
|
18 | Markus Jonsson | obrońca | |
5 | Daniel Mojsov | obrońca | |
2 | Birkir Saevarsson | obrońca | |
22 | Amin Askar | pomocnik |
81'
|
17 | Stephane Badji | pomocnik | |
29 | Kristoffer Barmen | pomocnik | |
8 | Fredrik Haugen | pomocnik |
65'
|
23 | Erik Huseklepp | pomocnik |
48'
|
9 | Martin Pusic | napastnik | |
0 | Kennedy Ashia | rezerwowy | |
7 | Hassan El Fakiri | rezerwowy | |
28 | Baard Finne | rezerwowy | |
0 | Henrik Gjesdal | rezerwowy | |
1 | Joergen Mohus | rezerwowy | |
26 | Kasper Skaanes | rezerwowy |
81'
|
32 | Tomasz Sokolowski | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Adam Larsen Kwarasey | bramkarz | |
4 | Kim Andre Madsen | obrońca | |
27 | Jarl Andre Storbaek | obrońca | |
2 | Mounir Hamoud | obrońca | |
28 | Razak Nuhu | obrońca |
83'
|
22 | Bismarck Adjei-Boateng | pomocnik |
65'
61'
|
16 | Abdisalam Ibrahim | pomocnik | |
8 | Stefan Johansen | pomocnik | |
11 | Adama Diomande | napastnik |
74'
|
92 | Ola Kamara | napastnik | |
9 | Oeyvind Storflor | napastnik |
65'
|
6 | Simen Brenne | rezerwowy | |
0 | Anders Gundersen | rezerwowy | |
15 | Flamur Kastrati | rezerwowy |
61'
|
10 | Peter Kovacs | rezerwowy |
74'
|
18 | Martin Roenning Ovenstad | rezerwowy | |
3 | Lars Saetra | rezerwowy |
83'
|
19 | Gustav Wikheim | rezerwowy |