Porównanie | Platanias | Remis | PAS Giannina |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.73 | X: 2.93 | 2: 3.15 |
Unibet | 1: 2.50 | X: 3.00 | 2: 2.85 |
William Hill | 1: 2.50 | X: 3.00 | 2: 3.00 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
24 lutego 2020 | Platanias - PAS Giannina | Super League 2 | 0-2 |
01 grudnia 2019 | PAS Giannina - Platanias | Super League 2 | 2-0 |
18 lutego 2018 | Platanias - PAS Giannina | Super League | 0-3 |
14 października 2017 | PAS Giannina - Platanias | Super League | 3-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
71 | Fotis Kipouros | bramkarz | |
2 | Leonidas Argyropoulos | obrońca | |
8 | Ruben Arocha | obrońca |
![]() |
24 | Lawrence Doe | obrońca | |
6 | Petros Kanakoudis | obrońca | |
14 | Juan Aguilera | pomocnik | |
16 | Zejlko Kalajdzic | pomocnik | |
10 | Markos Maragoudakis | pomocnik |
![]() |
25 | Kendal Ucar | pomocnik |
![]() |
21 | Shaloze Udoji Chigozie | pomocnik |
![]() |
7 | Elias Anastasakos | napastnik |
![]() |
20 | Anastasios Dentsas | rezerwowy | |
3 | Konstantinos Kourtesiotis | rezerwowy | |
30 | Giorgos Lazaridis | rezerwowy | |
11 | Stefanos Martsakis | rezerwowy |
![]() |
22 | Igor Mirceta | rezerwowy |
![]() |
9 | Thomas Nazlidis | rezerwowy |
![]() |
4 | Minas Tzanis | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Karim Fegrouch | bramkarz | |
26 | Dimitrios Kolovetsios | obrońca | |
3 | Andi Lila | obrońca | |
5 | Anastasios Pantos | obrońca | |
8 | Themistoklis Tzimopoulos | obrońca | |
2 | Giorgos Dasios | pomocnik |
![]() |
10 | Tomas De Vincenti | pomocnik |
![]() |
17 | Fotis Georgiou | pomocnik | |
33 | Nikos Korovesis | pomocnik |
![]() |
21 | Stavros Tsoukalas | pomocnik | |
9 | Brana Ilic | napastnik |
![]() |
88 | Michalis Avgenikou | rezerwowy | |
89 | Nikolaos Babaniotis | rezerwowy | |
49 | Giannis Ioannou | rezerwowy | |
19 | Paul Keita | rezerwowy | |
23 | Georgios Niklitsiotis | rezerwowy |
![]() |
4 | Marios Oikonomou | rezerwowy |
![]() |
11 | Emiljano Vila | rezerwowy |
![]() |