Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
25 marca 2023 | Peterhead - Alloa Athletic | League One | 0-2 |
04 lutego 2023 | Alloa Athletic - Peterhead | League One | 1-0 |
22 października 2022 | Peterhead - Alloa Athletic | League One | 0-2 |
27 sierpnia 2022 | Alloa Athletic - Peterhead | League One | 5-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Raymond Jellema | bramkarz | |
0 | Scott Buist | obrońca | |
0 | Iain Campbell | obrońca | |
0 | David McClune | obrońca | |
0 | Chris Townsley | obrońca | |
0 | Brown Ferguson | pomocnik | |
0 | Douglas Hill | pomocnik | |
0 | Stuart Noble | pomocnik | |
0 | Douglas Wilson | pomocnik |
27'
|
0 | Patrick James Scullion | napastnik | |
0 | Andy Scott | napastnik | |
0 | Steven Barker | rezerwowy | |
0 | Gary Carroll | rezerwowy | |
0 | Kyle MacAuley | rezerwowy | |
0 | Greig Spence | rezerwowy | |
0 | Michael White | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Michal Kula | bramkarz | |
0 | David Donald | obrońca | |
0 | Callum MacDonald | obrońca |
86'
|
0 | Bobby Mann | obrońca | |
0 | Stuart Smith | obrońca | |
0 | Andy Bagshaw | pomocnik | |
0 | Martin Bavidge | pomocnik | |
0 | Craig Gunn | pomocnik | |
0 | David Ross | pomocnik | |
0 | Stuart Anderson | napastnik | |
0 | Daniel Moore | napastnik | |
0 | Lewis Davidson | rezerwowy | |
0 | Paul Jarvie | rezerwowy | |
0 | Konrad Kozminski | rezerwowy |
72'
|
0 | Martin Skinner | rezerwowy |