Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Niemcy » 1 liga » Liga niemiecka
Wolfsburg

Wolfsburg 2-3 Bayer Leverkusen

12 września 2009 15:30
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: 0-1 Wynik w 2. połowie: 2-2
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Stadion: Volkswagen Arena Widzów: 30000
Bayer Leverkusen
Szczegóły meczu
DiegoBenaglio 31'
Grafite 40'
AndreaBarzagli 51'
ZvjezdanMisimovic 76'
ObafemiMartins 78'
SaschaRiether 79'
(karny) Grafite 80'
37' SimonRolfes
48' ErenDerdiyok
51' SimonRolfes (karny)
53' ErenDerdiyok
58' StefanKiessling
64' GonzaloCastro
75' SamiHyypiae
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
22 września 2024 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-3
10 marca 2024 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
21 października 2023 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
16 kwietnia 2023 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-0
22 października 2022 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
20 marca 2022 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-2
30 października 2021 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-2
23 stycznia 2021 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 0-1
20 września 2020 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-0
26 maja 2020 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-4
10 listopada 2019 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-2
26 stycznia 2019 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-3
01 września 2018 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-3
03 marca 2018 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
15 października 2017 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
02 kwietnia 2017 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-3
29 października 2016 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
01 kwietnia 2016 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
31 października 2015 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-1
14 lutego 2015 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-5
21 września 2014 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 4-1
22 lutego 2014 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
14 września 2013 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
06 kwietnia 2013 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
19 grudnia 2012 Wolfsburg - Bayer Leverkusen DFB Pokal 2-1
11 listopada 2012 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
10 marca 2012 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-2
01 października 2011 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-1
05 marca 2011 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 3-0
16 października 2010 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-3
13 lutego 2010 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
12 września 2009 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-3
18 kwietnia 2009 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-1
31 października 2008 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
27 kwietnia 2008 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-2
11 listopada 2007 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 1-2
03 lutego 2007 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-2
26 sierpnia 2006 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
08 lutego 2006 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-0
27 sierpnia 2005 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-1
14 maja 2005 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-2
04 grudnia 2004 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
13 marca 2004 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-2
27 września 2003 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 0-1
15 marca 2003 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 1-1
05 października 2002 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-0
19 grudnia 2001 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
28 lipca 2001 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-1
16 grudnia 2000 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 2-0
12 sierpnia 2000 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 2-0
11 marca 2000 Bayer Leverkusen - Wolfsburg 1. Bundesliga 4-1
02 października 1999 Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1. Bundesliga 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Składy
Diego Benaglio
bramkarz
80'
Andrea Barzagli
obrońca
80'
Alexander Madlung
obrońca
Sascha Riether
obrońca
80'
Marcel Schaefer
obrońca
Christian Gentner
pomocnik
Makoto Hasebe
pomocnik
Josue
pomocnik
Zvjezdan Misimovic
pomocnik
76'
Grafite
napastnik
80'
80'
Obafemi Martins
napastnik
80'
Ricardo Costa
rezerwowy
Ashkan Dejagah
rezerwowy
Edin Dzeko
rezerwowy
Fabian Johnson
rezerwowy
Thomas Kahlenberg
rezerwowy
Andre Lenz
rezerwowy
Peter Pekarik
rezerwowy
Sebastian Schindzielorz
rezerwowy
Karim Ziani
rezerwowy
Rene Adler
bramkarz
Gonzalo Castro
obrońca
80'
Manuel Friedrich
obrońca
Sami Hyypiae
obrońca
80'
Hans Sarpei
obrońca
Renato Augusto
pomocnik
Tranquillo Barnetta
pomocnik
Simon Rolfes
pomocnik
37'
51'
Arturo Vidal
pomocnik
Eren Derdiyok
napastnik
80'
80'
Stefan Kiessling
napastnik
58'
Lars Bender
rezerwowy
Pierre de Wit
rezerwowy
Benedikt Fernandez
rezerwowy
Theofanis Gekas
rezerwowy
Fabian Giefer
rezerwowy
Patrick Helmes
rezerwowy
Michal Kadlec
rezerwowy
Toni Kroos
rezerwowy
Stefan Reinartz
rezerwowy
Lukas Sinkiewicz
rezerwowy
Richard Sukuta-Pasu
rezerwowy
Assimiou Toure
rezerwowy
Thomasz Zdebel
rezerwowy
Formacja:
Formacja:
Składy Wolfsburg
Nr. Zawodnik Pozycja
1 Diego Benaglio bramkarz
80'
43 Andrea Barzagli obrońca
80'
17 Alexander Madlung obrońca
20 Sascha Riether obrońca
80'
4 Marcel Schaefer obrońca
25 Christian Gentner pomocnik
13 Makoto Hasebe pomocnik
7 Josue pomocnik
10 Zvjezdan Misimovic pomocnik
76'
23 Grafite napastnik
80'
80'
11 Obafemi Martins napastnik
80'
5 Ricardo Costa rezerwowy
24 Ashkan Dejagah rezerwowy
9 Edin Dzeko rezerwowy
16 Fabian Johnson rezerwowy
8 Thomas Kahlenberg rezerwowy
12 Andre Lenz rezerwowy
19 Peter Pekarik rezerwowy
32 Sebastian Schindzielorz rezerwowy
15 Karim Ziani rezerwowy
Składy Bayer Leverkusen
Nr. Zawodnik Pozycja
1 Rene Adler bramkarz
27 Gonzalo Castro obrońca
80'
5 Manuel Friedrich obrońca
4 Sami Hyypiae obrońca
80'
15 Hans Sarpei obrońca
10 Renato Augusto pomocnik
7 Tranquillo Barnetta pomocnik
6 Simon Rolfes pomocnik
37'
51'
23 Arturo Vidal pomocnik
19 Eren Derdiyok napastnik
80'
80'
11 Stefan Kiessling napastnik
58'
8 Lars Bender rezerwowy
33 Pierre de Wit rezerwowy
22 Benedikt Fernandez rezerwowy
29 Theofanis Gekas rezerwowy
36 Fabian Giefer rezerwowy
9 Patrick Helmes rezerwowy
24 Michal Kadlec rezerwowy
39 Toni Kroos rezerwowy
3 Stefan Reinartz rezerwowy
20 Lukas Sinkiewicz rezerwowy
17 Richard Sukuta-Pasu rezerwowy
26 Assimiou Toure rezerwowy
18 Thomasz Zdebel rezerwowy
Statystyki spotkania
Zamknij