Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
02 listopada 2024 | FC Zuerich - Young Boys | Super League | 0-0 |
04 sierpnia 2024 | Young Boys - FC Zuerich | Super League | 2-2 |
05 maja 2024 | FC Zuerich - Young Boys | Super League | 0-2 |
03 marca 2024 | FC Zuerich - Young Boys | Super League | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | David Da Costa | bramkarz | |
28 | Mathieu Beda | obrońca | |
3 | Loris Benito | obrońca |
79'
|
5 | Berat Djimsiti | obrońca | |
16 | Philippe Koch | obrońca | |
11 | Josip Drmic | pomocnik |
17'
58'
|
20 | Milan Gajic | pomocnik | |
8 | Stjepan Kukuruzovic | pomocnik | |
27 | Marco Schoenbaechler | pomocnik | |
7 | Mario Gavranovic | napastnik |
67'
81'
|
9 | Amine Mohamed Chermiti | napastnik |
48'
71'
|
18 | Yanick Brecher | rezerwowy | |
24 | Maurice Brunner | rezerwowy | |
17 | Yassine Chikhaoui | rezerwowy |
79'
81'
|
6 | Stefan Glarner | rezerwowy |
58'
|
21 | Adis Jahovic | rezerwowy |
79'
71'
|
4 | Raphael Koch | rezerwowy | |
33 | Davide Mariani | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marco Woelfli | bramkarz | |
0 | Francois Affolter | obrońca |
66'
|
28 | Marco Buerki | obrońca |
79'
|
23 | Scott Lee Sutter | obrońca | |
4 | Alain Nef | obrońca | |
30 | Pascal Doubai | pomocnik |
79'
80'
|
8 | Alexander Farnerud | pomocnik | |
2 | Alexander Gonzalez | pomocnik | |
29 | Raphael Nuzzolo | pomocnik | |
13 | Elsad Zverotic | pomocnik | |
0 | Samuel Afum | napastnik |
46'
|
10 | Moreno Costanzo | rezerwowy | |
25 | Josef Martinez | rezerwowy |
46'
|
18 | Yvon Mvogo | rezerwowy | |
16 | Mario Raimondi | rezerwowy |
80'
|
14 | Christian Schneuwly | rezerwowy | |
31 | Haris Tabakovic | rezerwowy |
66'
|
22 | Dusan Veskovac | rezerwowy |