Porównanie | FC Tokyo | Remis | Vissel Kobe |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.08 | X: 3.67 | 2: 3.64 |
Expekt | 1: 2.05 | X: 3.35 | 2: 3.25 |
SportingBet | 1: 2.00 | X: 3.40 | 2: 3.25 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 października 2024 | Vissel Kobe - FC Tokyo | J. League | 0-2 |
09 marca 2024 | FC Tokyo - Vissel Kobe | J. League | 1-2 |
26 sierpnia 2023 | FC Tokyo - Vissel Kobe | J. League | 2-2 |
27 maja 2023 | Vissel Kobe - FC Tokyo | J. League | 3-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
20 | Shuichi Gonda | bramkarz | |
30 | Hyun-Soo Jang | obrońca | |
3 | Masato Morishige | obrońca | |
14 | Hokuto Nakamura | obrońca |
35'
|
2 | Yuhei Tokunaga | obrońca | |
8 | Ariajasuru Hasegawa | pomocnik | |
18 | Naohiro Ishikawa | pomocnik | |
10 | Yohei Kajiyama | pomocnik |
76'
|
4 | Hideto Takahashi | pomocnik | |
27 | Sotan Tanabe | pomocnik |
55'
|
49 | Lucas Severino | napastnik | |
5 | Kenichi Kaga | rezerwowy | |
17 | Hiroki Kawano | rezerwowy | |
6 | Kosuke Ota | rezerwowy |
35'
|
1 | Hitoshi Shiota | rezerwowy | |
32 | Nemanja Vucicevic | rezerwowy |
76'
|
11 | Kazuma Watanabe | rezerwowy |
55'
|
7 | Takuji Yonemoto | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
28 | Jun Kamita | bramkarz | |
19 | Masahiko Inoha | obrońca | |
4 | Kunie Kitamoto | obrońca | |
25 | Ryo Okui | obrońca |
27'
81'
|
3 | Takahito Soma | obrońca | |
27 | Hideo Hashimoto | pomocnik | |
8 | Takuya Nozawa | pomocnik |
77'
|
18 | Hideo Tanaka | pomocnik | |
13 | Keijiro Ogawa | napastnik | |
10 | Yoshito Okubo | napastnik | |
9 | Ken Tokura | napastnik |
56'
|
7 | Kang jo Park | rezerwowy | |
23 | Kwang-Seon Lee | rezerwowy | |
24 | Masatoshi Mihara | rezerwowy |
77'
|
21 | Hiroto Mogi | rezerwowy |
81'
|
14 | Ryota Morioka | rezerwowy | |
11 | Yuzo Tashiro | rezerwowy |
56'
|
1 | Yuki Uekusa | rezerwowy |