Porównanie | Kashiwa Reysol | Remis | FC Tokyo |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.84 | X: 3.70 | 2: 4.72 |
SportingBet | 1: 1.75 | X: 3.50 | 2: 4.20 |
Bet365 | 1: 1.73 | X: 3.60 | 2: 4.75 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
06 lipca 2024 | Kashiwa Reysol - FC Tokyo | J. League | 3-2 |
11 maja 2024 | FC Tokyo - Kashiwa Reysol | J. League | 3-3 |
01 lipca 2023 | FC Tokyo - Kashiwa Reysol | J. League | 1-0 |
26 lutego 2023 | Kashiwa Reysol - FC Tokyo | J. League | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Takanori Sugeno | bramkarz | |
27 | Masato Fujita | obrońca | |
3 | Naoya Kondo | obrońca | |
5 | Tatsuya Masushima | obrońca | |
23 | Hirofumi Watanabe | obrońca | |
20 | Akimi Barada | pomocnik |
87'
|
10 | Leandro Domingues | pomocnik | |
7 | Hidekasu Otani | pomocnik | |
15 | Jorge Wagner | pomocnik |
67'
|
19 | Masato Kudo | napastnik |
81'
|
8 | Masakatsu Sawa | napastnik |
46'
|
11 | Neto Baiano | rezerwowy |
46'
|
26 | Ryoji Fukui | rezerwowy | |
16 | Koji Inada | rezerwowy | |
28 | Ryoichi Kurisawa | rezerwowy |
87'
|
14 | Han-Jin Kweon | rezerwowy | |
29 | Koki Mizuno | rezerwowy | |
18 | Junya Tanaka | rezerwowy |
81'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Hitoshi Shiota | bramkarz | |
5 | Kenichi Kaga | obrońca |
67'
|
3 | Masato Morishige | obrońca | |
33 | Kenta Mukuhara | obrońca | |
14 | Hokuto Nakamura | obrońca | |
8 | Ariajasuru Hasegawa | pomocnik | |
18 | Naohiro Ishikawa | pomocnik |
77'
|
10 | Yohei Kajiyama | pomocnik |
73'
|
7 | Takuji Yonemoto | pomocnik | |
9 | Edmilson | napastnik |
68'
|
49 | Lucas Severino | napastnik |
11'
|
16 | Yuichi Maruyama | rezerwowy |
73'
|
36 | Hirotaka Mita | rezerwowy | |
27 | Sotan Tanabe | rezerwowy | |
31 | Satoshi Tokizawa | rezerwowy | |
32 | Nemanja Vucicevic | rezerwowy | |
11 | Kazuma Watanabe | rezerwowy |
77'
|
39 | Tatsuya Yazawa | rezerwowy |
68'
|