Porównanie | Nagoya Grampus | Remis | Jubilo Iwata |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.17 | X: 3.65 | 2: 3.46 |
William Hill | 1: 2.15 | X: 3.60 | 2: 2.90 |
Bwin | 1: 2.05 | X: 3.50 | 2: 3.25 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
28 września 2024 | Nagoya Grampus - Jubilo Iwata | J. League | 2-0 |
13 kwietnia 2024 | Jubilo Iwata - Nagoya Grampus | J. League | 0-1 |
19 sierpnia 2022 | Nagoya Grampus - Jubilo Iwata | J. League | 1-0 |
28 kwietnia 2022 | Jubilo Iwata - Nagoya Grampus | J. League | 2-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Seigo Narazaki | bramkarz | |
6 | Shohei Abe | obrońca | |
22 | Daniel | obrońca | |
32 | Hayuma Tanaka | obrońca | |
4 | Marcus Tulio Tanaka | obrońca | |
8 | Jungo Fujimoto | pomocnik |
45'
|
10 | Yoshizumi Ogawa | pomocnik | |
28 | Taishi Taguchi | pomocnik | |
25 | Mu Kanazaki | napastnik |
76'
|
16 | Joshua Kennedy | napastnik |
84'
|
18 | Kensuke Nagai | napastnik |
46'
88'
|
20 | Danilson | rezerwowy | |
17 | Yuki Maki | rezerwowy |
84'
|
5 | Takahiro Masukawa | rezerwowy |
76'
|
38 | Alessandro Santos | rezerwowy | |
50 | Yoshinari Takagi | rezerwowy | |
35 | Teruki Tanaka | rezerwowy | |
14 | Keiji Yoshimura | rezerwowy |
88'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
21 | Naoki Hatta | bramkarz |
11'
|
24 | Byung-Kuk Cho | obrońca | |
33 | Yoshiaki Fujita | obrońca | |
5 | Yuichi Komano | obrońca | |
13 | Tomohiko Miyazaki | obrońca | |
7 | Yuki Kobayashi | pomocnik | |
15 | Minoru Suganuma | pomocnik |
64'
|
23 | Kosuke Yamamoto | pomocnik | |
20 | Shuto Yamamoto | pomocnik |
77'
|
9 | Ryohei Yamazaki | pomocnik | |
18 | Ryoichi Maeda | napastnik | |
4 | Mitsuru Chiyotanda | rezerwowy | |
34 | Song-Su Hwang | rezerwowy | |
16 | Jo Kanazawa | rezerwowy | |
14 | Yuki Oshitani | rezerwowy |
77'
|
25 | Nagisa Sakurauchi | rezerwowy | |
22 | Shunya Suganuma | rezerwowy |
64'
|
31 | Akihiko Takeshige | rezerwowy |
11'
|