Porównanie | Chicago Fire FC | Remis | Sporting Kansas City |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 3.07 | X: 3.34 | 2: 2.53 |
Bet365 | 1: 2.75 | X: 3.10 | 2: 2.63 |
SportingBet | 1: 2.70 | X: 3.20 | 2: 2.60 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
29 lipca 2024 | Sporting Kansas City - Chicago Fire FC | Leagues Cup | 2-1 |
25 czerwca 2023 | Sporting Kansas City - Chicago Fire FC | Major League Soccer | 0-1 |
19 marca 2022 | Chicago Fire FC - Sporting Kansas City | Major League Soccer | 3-1 |
12 września 2021 | Sporting Kansas City - Chicago Fire FC | Major League Soccer | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Sean Johnson | bramkarz | |
6 | Jalil Anibaba | obrońca | |
22 | Austin Berry | obrońca | |
0 | Arne Friedrich | obrońca |
29'
|
13 | Gonzalo Segares | obrońca | |
10 | Sebastian Grazzini | pomocnik |
61'
80'
|
16 | Marco Pappa | pomocnik | |
17 | Pavel Pardo | pomocnik | |
12 | Logan Pause | pomocnik |
71'
|
14 | Patrick Nyarko | napastnik | |
8 | Dominic Oduro | napastnik |
81'
|
15 | Orr Barouch | rezerwowy | |
3 | Dan Gargan | rezerwowy |
29'
|
99 | Hunter Jumper | rezerwowy | |
11 | Daniel Paladini | rezerwowy | |
9 | Federico Puppo | rezerwowy |
80'
|
88 | Rafael Robayo | rezerwowy |
71'
|
70 | Paolo Tornaghi | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Jimmy Nielsen | bramkarz | |
5 | Matt Besler | obrońca |
88'
|
78 | Aurelien Collin | obrońca | |
2 | Michael Harrington | obrońca | |
7 | Chance Myers | obrońca | |
23 | Kei Ansu Kamara | pomocnik | |
55 | Julio Cesar Correa | pomocnik | |
11 | Bobby Convey | pomocnik |
31'
78'
|
15 | Roger Espinoza | pomocnik |
81'
|
8 | Graham Zusi | pomocnik | |
17 | Charles Sapong | napastnik |
74'
|
3 | Korede Aiyegbusi | rezerwowy | |
9 | Teal Bunbury | rezerwowy |
74'
|
14 | Dominic Dwyer | rezerwowy | |
21 | Jon Kempin | rezerwowy | |
6 | Paulo Nagamura | rezerwowy | |
13 | Lawrence Olum | rezerwowy |
88'
|
37 | Jacob Peterson | rezerwowy |
78'
|