Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 sierpnia 2024 | Bologna - Udinese | Serie A | 1-1 |
28 kwietnia 2024 | Bologna - Udinese | Serie A | 1-1 |
30 grudnia 2023 | Udinese - Bologna | Serie A | 3-0 |
02 kwietnia 2023 | Bologna - Udinese | Serie A | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Emiliano Viviano | bramkarz | |
23 | Salvatore Lanna | obrońca | |
18 | Vangelis Moras | obrońca | |
90 | Daniele Portanova | obrońca |
65'
|
21 | Cristian Zenoni | obrońca |
65'
|
85 | Adailton | pomocnik |
27'
|
16 | Federico Casarini | pomocnik | |
14 | Roberto Guana | pomocnik | |
26 | Gaby Mudingayi | pomocnik |
65'
|
9 | Marco Di Vaio | napastnik |
65'
|
25 | Marcelo Zalayeta | napastnik | |
4 | Stephen Appiah | rezerwowy | |
10 | Davide Bombardini | rezerwowy | |
15 | Roberto Colombo | rezerwowy | |
8 | Nicola Mingazzini | rezerwowy | |
5 | Massimo Mutarelli | rezerwowy | |
99 | Pablo Osvaldo | rezerwowy | |
84 | Andrea Raggi | rezerwowy | |
19 | Giacomo Tedesco | rezerwowy | |
7 | Francesco Valiani | rezerwowy | |
11 | Luca Vigiani | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | bramkarz | |
16 | Andrea Coda | obrońca | |
11 | Maurizio Domizzi | obrońca |
70'
|
2 | Cristian Zapata | obrońca |
65'
|
20 | Kwadwo Asamoah | pomocnik | |
8 | Dusan Basta | pomocnik |
65'
|
21 | Gaetano D\'Agostino | pomocnik | |
3 | Mauricio Isla | pomocnik |
65'
|
24 | Aleksandar Lukovic | pomocnik |
65'
|
10 | Antonio Di Natale | napastnik |
45'
|
83 | Antonio Floro Flores | napastnik | |
6 | Emanuele Belardi | rezerwowy | |
9 | Bernardo Corradi | rezerwowy | |
4 | Juan Cuadrado | rezerwowy | |
19 | Felipe | rezerwowy | |
32 | Damiano Ferronetti | rezerwowy | |
88 | Gokhan Inler | rezerwowy | |
5 | Christian Obodo | rezerwowy | |
26 | Giovanni Pasquale | rezerwowy | |
0 | Simone Pepe | rezerwowy | |
0 | Jaime Romero | rezerwowy |
70'
|
14 | Paolo Sammarco | rezerwowy | |
7 | Alexis Sanchez | rezerwowy | |
18 | Niki Zimling | rezerwowy |
0 | Fauli | |||
0 | Wrzuty z autu | |||
0 | Spalone | |||
0 | Crosses | |||
0% | Posiadanie piłki | % | ||
4 | Żółtych kartek | |||
0 | Strzały niecelne | |||
0 | Strzały obronione | |||
0 | Strzały celne | |||
0 | Przeprowadzonych ataków | |||
0 | Rzuty rożne | |||
0 | Czerwonych kartek | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |