Porównanie | Wrexham | Remis | Lincoln City |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 1.64 | X: 4.18 | 2: 5.53 |
William Hill | 1: 1.62 | X: 3.75 | 2: 4.75 |
Unibet | 1: 1.60 | X: 3.60 | 2: 5.50 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
29 listopada 2016 | Lincoln City - Wrexham | National League | 1-0 |
04 października 2016 | Wrexham - Lincoln City | National League | 1-2 |
23 stycznia 2016 | Wrexham - Lincoln City | National League | 3-1 |
05 września 2015 | Lincoln City - Wrexham | National League | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Joslain Leon Mayebi | bramkarz | |
3 | Neil Ashton | obrońca | |
23 | Mark Creighton | obrońca | |
20 | Nathanial Knight-Percival | obrońca | |
2 | Curtis Obeng | obrońca | |
12 | Joe Clarke | pomocnik | |
6 | James Harris | pomocnik | |
18 | Jamie Tolley | pomocnik | |
11 | Andrew Morrell | napastnik | |
24 | Mathias Pogba | napastnik |
11'
61'
|
9 | Danny Wright | napastnik | |
17 | Adrian Cieslewicz | rezerwowy | |
27 | Lee Fowler | rezerwowy | |
21 | Chris Maxwell | rezerwowy | |
10 | Jake Speight | rezerwowy | |
0 | Chris Westwood | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Paul Farman | bramkarz | |
2 | Richard Hinds | obrońca | |
16 | Mitchell Nelson | obrońca | |
3 | John Nutter | obrońca | |
13 | Tony Sinclair | obrońca | |
17 | Nicky Nicolau | pomocnik | |
14 | Josh O\'Keefe | pomocnik | |
0 | Conal Platt | pomocnik | |
8 | Alan Power | pomocnik | |
9 | Kyle Perry | napastnik | |
14 | Sam Smith | napastnik | |
21 | Nick Draper | rezerwowy | |
5 | Joshua Gowling | rezerwowy | |
0 | Francis Laurent | rezerwowy | |
0 | Luke Medley | rezerwowy | |
15 | Simon Russell | rezerwowy |