Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
03 marca 2025 | Istanbul Basaksehir - Sivasspor | Superlig | 1-0 |
27 września 2024 | Sivasspor - Istanbul Basaksehir | Superlig | 1-2 |
12 maja 2024 | Sivasspor - Istanbul Basaksehir | Superlig | 0-1 |
19 grudnia 2023 | Istanbul Basaksehir - Sivasspor | Superlig | 3-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
61 | Oguzhan Bahadir | bramkarz | |
3 | Metin Depe | obrońca | |
17 | Ekrem Eksioglu | obrońca | |
28 | Marcin Kus | obrońca |
![]() |
5 | Marcus Vinicius | obrońca |
![]() ![]() |
7 | Okan Buruk | pomocnik |
![]() |
8 | Zeki Korkmaz | pomocnik |
![]() |
27 | Kanfory Sylla | pomocnik | |
18 | Herve Tum | pomocnik | |
11 | Ibrahim Akin | napastnik | |
12 | Iskender Alin | napastnik | |
6 | Efe Inanc | rezerwowy | |
9 | Gokhan Kaba | rezerwowy | |
81 | Gokhan Suzen | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
35 | Akin Vardar | bramkarz | |
4 | Sedat Bayrak | obrońca | |
5 | Murat Sozgelmez | obrońca | |
58 | Hayrettin Yerlikaya | obrońca | |
0 | Bruno Zita Mbananguayu | obrońca | |
7 | Musa Aydin | pomocnik | |
20 | Kadir Bekmezci | pomocnik | |
8 | Ibrahim Dagasan | pomocnik |
![]() |
11 | Erman Kilic | pomocnik | |
26 | Sezer Badur | napastnik |
![]() |
0 | Ibrahim Sahin | napastnik | |
67 | Ugur Kavuk | rezerwowy |
![]() |
28 | Ersen Martin | rezerwowy | |
18 | Cihan Yilmaz | rezerwowy |