Porównanie | Belgrano | Remis | River Plate |
---|---|---|---|
Gamebookers | 1: 2.75 | X: 3.00 | 2: 2.50 |
Betsson | 1: 2.75 | X: 2.95 | 2: 2.60 |
BetClic | 1: 2.75 | X: 3.00 | 2: 2.50 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
18 maja 2024 | River Plate - Belgrano | Primera Clausura | 3-0 |
04 lutego 2023 | Belgrano - River Plate | Liga Profesional | 2-1 |
19 sierpnia 2018 | River Plate - Belgrano | Superliga | 0-0 |
19 marca 2018 | River Plate - Belgrano | Primera Division | 3-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Olave | bramkarz | |
25 | Gaston Alejandro Turus | obrońca | |
6 | Luciano Lollo | obrońca | |
23 | Claudio Perez | obrońca | |
0 | Cristian Sebastian Tavio | obrońca | |
19 | Juan Carlos Maldonado | pomocnik |
![]() |
5 | Guillermo Martin Farre | pomocnik | |
11 | Cesar Osvaldo Mansanelli | pomocnik |
![]() |
8 | Ribair Rodriguez | pomocnik | |
10 | Franco Vazquez | pomocnik |
![]() |
7 | Cesar Emanuel Pereyra | napastnik |
![]() ![]() |
24 | Pier Barrios | rezerwowy | |
17 | Mariano Campodonico | rezerwowy |
![]() |
18 | Ivan Etevenaux | rezerwowy | |
0 | Martin Ezequiel Andrizzi | rezerwowy |
![]() |
18 | Marcos Lazaga | rezerwowy | |
9 | Lucas Parodi | rezerwowy |
![]() |
28 | Cesar Rigamonti | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Carrizo | bramkarz | |
3 | Carlos Arano | obrońca | |
4 | Paulo Ferrari | obrońca | |
2 | Alexis Ferrero | obrońca | |
19 | Adalberto Roman | obrońca | |
25 | Matias Almeyda | pomocnik | |
14 | Ezequiel Cirigliano | pomocnik | |
29 | Mauro Diaz | pomocnik |
![]() |
10 | Erik Lamela | pomocnik | |
37 | Roberto Pereyra | pomocnik |
![]() |
9 | Rogelio Funes Mori | napastnik |
![]() |
15 | Facundo Affranchino | rezerwowy | |
5 | Walter Anibal Acevedo | rezerwowy | |
12 | Leandro Chichizola | rezerwowy | |
13 | Juan Diaz | rezerwowy | |
7 | Mariano Pavone | rezerwowy |
![]() |
6 | Jonatan Ramon Maidana | rezerwowy |
![]() |
11 | Leandro Ruben Caruso | rezerwowy |
![]() |