Porównanie | Vitesse | Remis | PSV Eindhoven |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 5.81 | X: 4.10 | 2: 1.64 |
Unibet | 1: 5.70 | X: 3.80 | 2: 1.57 |
SportingBet | 1: 5.60 | X: 4.00 | 2: 1.55 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
13 kwietnia 2024 | PSV Eindhoven - Vitesse | Eredivisie | 6-0 |
19 sierpnia 2023 | Vitesse - PSV Eindhoven | Eredivisie | 1-3 |
19 marca 2023 | Vitesse - PSV Eindhoven | Eredivisie | 1-1 |
21 stycznia 2023 | PSV Eindhoven - Vitesse | Eredivisie | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Piet Velthuizen | bramkarz | |
5 | Alexander Buttner | obrońca | |
2 | Tomas Kalas | obrońca | |
37 | Guram Kashia | obrońca | |
6 | Frank van der Struijk | obrońca | |
20 | Anthony Annan | pomocnik |
58'
|
7 | Nicky Hofs | pomocnik | |
4 | Jan-Arie van der Heijden | pomocnik | |
8 | Marco van Ginkel | pomocnik |
58'
|
9 | Wilfried Bony | napastnik |
58'
|
19 | Marcus Pedersen | napastnik |
77'
|
24 | Ulises Davila | rezerwowy | |
25 | Jeroen Drost | rezerwowy | |
30 | Renato Ibarra | rezerwowy | |
10 | Davy Propper | rezerwowy | |
1 | Eloy Room | rezerwowy | |
39 | Wimilio Vink | rezerwowy | |
16 | Michihirio Yasuda | rezerwowy |
77'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Andreas Isaksson | bramkarz | |
3 | Wilfred Bouma | obrońca | |
23 | Stanislav Manolev | obrońca |
58'
|
4 | Marcelo | obrońca |
58'
|
17 | Abel Tamata | obrońca |
67'
|
20 | Zakaria Labyad | pomocnik |
84'
|
9 | Tim Matavz | pomocnik |
18'
|
8 | Kevin Strootman | pomocnik |
58'
|
10 | Georginio Wijnaldum | pomocnik | |
14 | Dries Mertens | napastnik | |
7 | Ola Toivonen | napastnik | |
18 | Timothy Derijck | rezerwowy | |
11 | Jeremain Lens | rezerwowy |
84'
|
23 | Funso Ojo | rezerwowy | |
16 | Ibrahim Rabiu | rezerwowy | |
24 | Marcel Ritzmaier | rezerwowy | |
33 | Khalid Sinouh | rezerwowy | |
15 | Jetro Willems | rezerwowy |
67'
|