Szukaj meczów:
» Piłka nożna » Szkocja » 4 liga » Czwarta liga szkocka
Montrose

Montrose 0-1 Queen\'s Park

28 lutego 2012 20:45
Status meczu: Koniec Minuta: '
Wynik do przerwy: 0-0 Wynik w 2. połowie: 0-1
Wynik w dogrywce: - Wynik w karnych: -
Widzów: 303
Queen\'s Park
Szczegóły meczu
Paul Lunan 74'
89' Jamie Longworth
Ostatnie mecze obu drużyn
Data Mecz Liga Wynik
10 grudnia 2022 Queen\'s Park - Montrose Challenge Cup 2-0
23 kwietnia 2022 Montrose - Queen\'s Park League One 2-1
26 lutego 2022 Queen\'s Park - Montrose League One 0-1
18 grudnia 2021 Montrose - Queen\'s Park League One 1-1
03 października 2021 Queen\'s Park - Montrose League One 1-1
29 listopada 2016 Queen\'s Park - Montrose FA Cup 2-0
12 marca 2016 Montrose - Queen\'s Park League Two 1-1
16 stycznia 2016 Queen\'s Park - Montrose League Two 1-1
17 listopada 2015 Montrose - Queen\'s Park League Two 1-6
03 października 2015 Queen\'s Park - Montrose League Two 0-1
04 kwietnia 2015 Montrose - Queen\'s Park League Two 2-2
07 lutego 2015 Queen\'s Park - Montrose League Two 4-1
13 grudnia 2014 Montrose - Queen\'s Park League Two 1-2
18 października 2014 Queen\'s Park - Montrose League Two 2-0
12 kwietnia 2014 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
15 lutego 2014 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-0
07 grudnia 2013 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-1
29 października 2013 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
27 kwietnia 2013 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
02 marca 2013 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-2
17 listopada 2012 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-1
18 sierpnia 2012 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 2-2
14 kwietnia 2012 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 3-1
28 lutego 2012 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-1
11 lutego 2012 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 5-0
15 października 2011 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 3-1
07 maja 2011 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 4-1
29 marca 2011 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-0
26 lutego 2011 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-2
07 sierpnia 2010 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
03 kwietnia 2010 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 3-0
13 lutego 2010 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
19 grudnia 2009 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 3-2
13 października 2009 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-2
17 marca 2007 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-2
20 stycznia 2007 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 5-0
11 listopada 2006 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-3
16 września 2006 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
08 kwietnia 2006 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 2-2
11 lutego 2006 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-0
03 grudnia 2005 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-3
15 października 2005 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-1
19 marca 2005 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 2-0
22 stycznia 2005 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-0
13 listopada 2004 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 2-4
11 września 2004 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-2
10 kwietnia 2004 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-1
24 stycznia 2004 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
02 grudnia 2003 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 0-0
20 września 2003 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
03 maja 2003 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 1-1
22 lutego 2003 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-1
19 października 2002 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-1
10 sierpnia 2002 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 1-0
13 kwietnia 2002 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 0-1
26 lutego 2002 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 3-1
13 października 2001 Queen\'s Park - Montrose 3. Division 2-2
04 sierpnia 2001 Montrose - Queen\'s Park 3. Division 3-1
Rozwiń listę meczów
Zwiń listę meczów
Składy
Michael Andrews
bramkarz
Dougie Cameron
obrońca
Alan Campbell
obrońca
Paul Lunan
obrońca
89'
Steven McNally
obrońca
Terry Masson
pomocnik
Jamie Winter
pomocnik
Garry Wood
pomocnik
Lloyd Young
pomocnik
Martin Boyle
napastnik
Scott Johnstone
napastnik
Jonathan Crawford
rezerwowy
Sean Crighton
rezerwowy
David McGowan
rezerwowy
Jonathan Smart
rezerwowy
Sandy Wood
rezerwowy
Neil Parry
bramkarz
Jamie Brough
obrońca
Ricky Little
obrońca
Paul McGinn
obrońca
Daryll Meggat
obrońca
David Anderson
pomocnik
Martin McBride
pomocnik
David Murray
pomocnik
Ian Watt
pomocnik
Jamie Longworth
napastnik
89'
Craig Smith
napastnik
Peter Bradley
rezerwowy
Michael Daly
rezerwowy
Tony Quinn
rezerwowy
Owen Ronald
rezerwowy
Adam Strain
rezerwowy
Formacja: 4-4-2
Formacja: 4-4-2
Składy Montrose
Nr. Zawodnik Pozycja
0 Michael Andrews bramkarz
0 Dougie Cameron obrońca
0 Alan Campbell obrońca
0 Paul Lunan obrońca
89'
8 Steven McNally obrońca
0 Terry Masson pomocnik
0 Jamie Winter pomocnik
0 Garry Wood pomocnik
0 Lloyd Young pomocnik
16 Martin Boyle napastnik
0 Scott Johnstone napastnik
6 Jonathan Crawford rezerwowy
5 Sean Crighton rezerwowy
0 David McGowan rezerwowy
0 Jonathan Smart rezerwowy
19 Sandy Wood rezerwowy
Składy Queen\'s Park
Nr. Zawodnik Pozycja
0 Neil Parry bramkarz
0 Jamie Brough obrońca
4 Ricky Little obrońca
0 Paul McGinn obrońca
0 Daryll Meggat obrońca
0 David Anderson pomocnik
0 Martin McBride pomocnik
0 David Murray pomocnik
0 Ian Watt pomocnik
0 Jamie Longworth napastnik
89'
0 Craig Smith napastnik
0 Peter Bradley rezerwowy
0 Michael Daly rezerwowy
0 Tony Quinn rezerwowy
0 Owen Ronald rezerwowy
0 Adam Strain rezerwowy
Statystyki spotkania
Zamknij