Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
22 października 2024 | Stevenage - Cambridge United | League 1 | 0-2 |
27 lutego 2024 | Stevenage - Cambridge United | League 1 | 1-0 |
15 sierpnia 2023 | Cambridge United - Stevenage | League 1 | 1-2 |
09 listopada 2021 | Stevenage - Cambridge United | EFL Trophy Southern Grp. H | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Danny Potter | bramkarz | |
0 | Phil Bolland | obrońca | |
0 | Dan Gleeson | obrońca |
90'
|
0 | Wayne Hatswell | obrońca | |
0 | Anthony Tonkin | obrońca | |
0 | Paul Carden | pomocnik | |
0 | Ben Farrell | pomocnik | |
0 | Courtney Pitt | pomocnik | |
22 | Robbie Willmott | pomocnik | |
15 | Chris Holroyd | napastnik | |
0 | Scott Rendell | napastnik |
3'
|
0 | Mark Beesley | rezerwowy | |
0 | Jon Challinor | rezerwowy | |
4 | Josh Coulson | rezerwowy | |
0 | Danny Crow | rezerwowy | |
0 | Felino Jardim | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
16 | Chris Day | bramkarz | |
0 | Mark Albrighton | obrońca | |
25 | Ron Henry | obrońca | |
3 | Scott Laird | obrońca | |
0 | Mark Roberts | obrońca | |
24 | Michael Bostwick | pomocnik | |
18 | David Bridges | pomocnik | |
0 | Andrew Drury | pomocnik | |
0 | Eddie Odhiambo-Anaclet | pomocnik | |
0 | Mitchell Cole | napastnik |
90'
|
0 | Calum Willock | napastnik | |
20 | Jerome Anderson | rezerwowy | |
1 | Ashley Bayes | rezerwowy | |
0 | Gary Mills | rezerwowy | |
0 | Luke Oliver | rezerwowy | |
30 | Peter Vincenti | rezerwowy |