Porównanie | Urawa Red Diamonds | Remis | Nagoya Grampus |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.35 | X: 3.47 | 2: 3.20 |
SportingBet | 1: 2.30 | X: 3.10 | 2: 2.80 |
Expekt | 1: 2.25 | X: 3.10 | 2: 3.00 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
26 czerwca 2024 | Nagoya Grampus - Urawa Red Diamonds | J. League | 0-1 |
28 kwietnia 2024 | Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus | J. League | 2-1 |
18 sierpnia 2023 | Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus | J. League | 1-0 |
09 kwietnia 2023 | Nagoya Grampus - Urawa Red Diamonds | J. League | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Norihiro Yamagishi | bramkarz | |
17 | Mitsuru Nagata | obrońca | |
4 | Matthew Spiranovic | obrońca | |
5 | Shunki Takahashi | obrońca | |
3 | Tomoya Ugajin | obrońca | |
8 | Yosuke Kashiwagi | pomocnik | |
10 | Marcio Richardes | pomocnik |
![]() |
6 | Nobuhisa Yamada | pomocnik |
![]() |
9 | Edmilson | napastnik | |
24 | Genki Haraguchi | napastnik |
![]() ![]() |
11 | Tatsuya Tanaka | napastnik |
![]() ![]() |
23 | Jun Aoyama | rezerwowy |
![]() |
15 | Sergio Escudero | rezerwowy |
![]() |
18 | Nobuhiro Kato | rezerwowy | |
29 | Mazola | rezerwowy |
![]() |
12 | Koji Noda | rezerwowy | |
16 | Hiroyuki Takasaki | rezerwowy | |
2 | Keisuke Tsuboi | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Seigo Narazaki | bramkarz | |
6 | Shohei Abe | obrońca | |
5 | Takahiro Masukawa | obrońca | |
32 | Hayuma Tanaka | obrońca | |
4 | Marcus Tulio Tanaka | obrońca | |
8 | Jungo Fujimoto | pomocnik |
![]() |
25 | Mu Kanazaki | pomocnik |
![]() |
10 | Yoshizumi Ogawa | pomocnik | |
14 | Keiji Yoshimura | pomocnik |
![]() |
16 | Joshua Kennedy | napastnik | |
18 | Kensuke Nagai | napastnik | |
3 | Mitsuru Chiyotanda | rezerwowy | |
33 | Ryota Isomura | rezerwowy | |
7 | Naoshi Nakamura | rezerwowy |
![]() |
38 | Alessandro Santos | rezerwowy | |
50 | Yoshinari Takagi | rezerwowy | |
35 | Teruki Tanaka | rezerwowy |
![]() |
34 | Makito Yoshida | rezerwowy |
![]() |