Porównanie | Dundalk | Remis | Sligo Rovers |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 3.45 | X: 3.27 | 2: 2.33 |
Expekt | 1: 3.40 | X: 3.15 | 2: 2.05 |
SportingBet | 1: 3.30 | X: 3.25 | 2: 2.00 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
21 września 2024 | Sligo Rovers - Dundalk | Airtricity League | 2-1 |
13 czerwca 2024 | Dundalk - Sligo Rovers | Airtricity League | 1-0 |
19 kwietnia 2024 | Sligo Rovers - Dundalk | Airtricity League | 1-1 |
04 marca 2024 | Dundalk - Sligo Rovers | Airtricity League | 0-5 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Peter Cherrie | bramkarz | |
14 | Dean Bennett | obrońca | |
11 | Ross Gaynor | obrońca | |
12 | Simon Madden | obrońca | |
0 | Carl McHugh | obrońca | |
0 | Greg Bolger | pomocnik | |
21 | Daniel Kearns | pomocnik | |
7 | Stephen Maher | pomocnik | |
0 | Keith Ward | pomocnik |
71'
|
0 | Mark Griffin | napastnik |
61'
|
0 | Mark Quigley | napastnik |
90'
|
19 | Johnny Breen | rezerwowy |
71'
|
0 | Jason Byrne | rezerwowy |
61'
|
22 | Paul Murphy | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
0 | Brendan Clarke | bramkarz | |
3 | Iarfhlaith Davoren | obrońca |
74'
|
16 | Derek Foran | obrońca | |
4 | Gavin Peers | obrońca | |
0 | Conor Powell | obrońca |
59'
|
7 | John Dillon | pomocnik |
57'
|
15 | Joseph Ndo | pomocnik | |
0 | John Russell | pomocnik | |
6 | Richie Ryan | pomocnik | |
5 | Danny Ventre | pomocnik |
90'
|
11 | Eoin Doyle | napastnik | |
9 | Matthew Blinkhorn | rezerwowy |
57'
|
0 | Raffaele Cretaro | rezerwowy |
88'
74'
|
0 | Aaron Greene | rezerwowy |
59'
|
1 | Ciaran Kelly | rezerwowy | |
0 | Alan Kirby | rezerwowy |