Porównanie | Newell\'s Old Boys | Remis | San Lorenzo |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.27 | X: 3.44 | 2: 3.45 |
Gamebookers | 1: 2.25 | X: 3.20 | 2: 2.90 |
Bet-at-Home | 1: 2.25 | X: 3.10 | 2: 2.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
27 lipca 2024 | San Lorenzo - Newell\'s Old Boys | Primera Clausura | 1-1 |
20 marca 2023 | Newell\'s Old Boys - San Lorenzo | Liga Profesional | 1-0 |
10 czerwca 2022 | Newell\'s Old Boys - San Lorenzo | Liga Profesional | 0-0 |
28 kwietnia 2022 | Newell\'s Old Boys - San Lorenzo | Copa de la Liga Profesional | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Sebastian Peratta | bramkarz | |
26 | Cristian Diaz | obrońca |
84'
|
39 | Ignacio Fideleff | obrońca | |
5 | Diego Mateo | obrońca | |
6 | Rolando Schiavi | obrońca | |
41 | Guillermo Ferracutti | pomocnik | |
33 | Raul Hernan Villalba | pomocnik | |
28 | Martin Tonso | pomocnik |
58'
|
21 | Leonel Vangioni | pomocnik | |
25 | Federico Falcone | napastnik |
69'
|
14 | Mauricio Sperdutti | napastnik | |
25 | Nestor Abraham Camacho | rezerwowy |
69'
|
7 | Lucas Bernardi | rezerwowy | |
24 | Lorenzo Faravelli | rezerwowy | |
8 | Luciano German Vella | rezerwowy |
84'
|
1 | Nahuel Guzman | rezerwowy | |
31 | Jonathan Valle | rezerwowy | |
28 | Maximiliano Velasco | rezerwowy |
58'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Pablo Migliore | bramkarz | |
2 | Cristian Alberto Tula | obrońca | |
6 | Jonathan Bottinelli | obrońca | |
20 | Giancarlo Carmona | obrońca | |
11 | Aureliano Torres | obrońca | |
25 | Pablo Alvarado | pomocnik | |
33 | Sebastian Gonzalez | pomocnik |
46'
|
4 | Sebastian Luna | pomocnik | |
8 | Nestor Ortigoza | pomocnik | |
19 | Juan Salgueiro | napastnik |
71'
|
9 | Pablo Velazquez | napastnik |
62'
|
17 | Matias Alejandro Gimenez | rezerwowy | |
7 | Juan Carlos Menseguez | rezerwowy |
71'
|
32 | Jonathan Ferrari | rezerwowy | |
1 | Damian Gonzalo Albil | rezerwowy | |
27 | Jose Luis Palomino | rezerwowy | |
15 | Fabricio Pedrozo | rezerwowy |
62'
|
0 | Julio Ramirez | rezerwowy |
46'
|