Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 lutego 2025 | Bochum - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 2-0 |
27 września 2024 | Borussia Dortmund - Bochum | 1. Bundesliga | 4-2 |
28 stycznia 2024 | Borussia Dortmund - Bochum | 1. Bundesliga | 3-1 |
26 sierpnia 2023 | Bochum - Borussia Dortmund | 1. Bundesliga | 1-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Fernandes | bramkarz | |
2 | Matias Concha | obrońca | |
4 | Marcel Maltritz | obrońca | |
20 | Mergim Mavraj | obrońca | |
25 | Anther Yahia | obrońca | |
24 | Philipp Boenig | pomocnik |
![]() |
5 | Christoph Dabrowski | pomocnik |
![]() |
15 | Daniel Imhof | pomocnik | |
23 | Shinji Ono | pomocnik |
![]() |
9 | Stanislav Sestak | pomocnik | |
14 | Diego Klimowicz | napastnik |
![]() |
22 | Mimoun Azaouagh | rezerwowy | |
10 | Joel Epalle | rezerwowy | |
7 | Paul Freier | rezerwowy |
![]() |
6 | Christian Fuchs | rezerwowy | |
19 | Dennis Grote | rezerwowy |
![]() |
16 | Vahid Hashemian | rezerwowy | |
32 | Philipp Heerwagen | rezerwowy | |
17 | Sinan Kaloglu | rezerwowy | |
11 | Marcin Mieciel | rezerwowy | |
36 | Juergen Molinari Duah | rezerwowy | |
18 | Oliver Schroeder | rezerwowy | |
40 | Kevin Vogt | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Roman Weidenfeller | bramkarz | |
17 | Dede | obrońca | |
25 | Patrick Owomoyela | obrońca |
![]() |
27 | Felipe Santana | obrońca | |
4 | Neven Subotic | obrońca | |
16 | Jakub Blaszczykowski | pomocnik |
![]() |
30 | Tamas Hajnal | pomocnik | |
5 | Sebastian Kehl | pomocnik | |
23 | Nuri Sahin | pomocnik | |
13 | Alexander Frei | napastnik |
![]() |
9 | Nelson Valdez | napastnik |
![]() ![]() |
22 | Kevin-Prince Boateng | rezerwowy |
![]() |
32 | Uwe Huenemeier | rezerwowy | |
15 | Mats Hummels | rezerwowy | |
6 | Florian Kringe | rezerwowy | |
3 | Young-Pyo Lee | rezerwowy | |
34 | Bajram Sadrijaj | rezerwowy | |
29 | Marcel Schmelzer | rezerwowy | |
7 | Tinga | rezerwowy |
![]() |
10 | Mohamed Zidan | rezerwowy |
![]() |
20 | Marc Ziegler | rezerwowy |