Porównanie | Atletico de San Luis | Remis | Club Universidad Nacional |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.92 | X: 3.27 | 2: 2.62 |
Bet-at-Home | 1: 2.60 | X: 3.00 | 2: 2.40 |
Unibet | 1: 2.45 | X: 3.25 | 2: 2.65 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
20 października 2024 | Club Universidad Nacional - Atletico de San Luis | Primera Division Apertura | 3-0 |
20 stycznia 2024 | Atletico de San Luis - Club Universidad Nacional | Primera Division Apertura | 3-1 |
17 września 2023 | Club Universidad Nacional - Atletico de San Luis | Primera Division Apertura | 3-2 |
09 kwietnia 2023 | Club Universidad Nacional - Atletico de San Luis | Primera Division Clausura | 3-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
12 | Cesar Lozano | bramkarz | |
17 | Daniel Alcantar Garcia | obrońca |
45'
|
13 | Luis Hernandez | obrońca | |
20 | Osmar Mares Martinez | obrońca | |
2 | Anibal Samuel Matellan | obrońca | |
8 | Juan Carlos Medina | pomocnik | |
6 | Jaime Correa | pomocnik | |
11 | Juan Ezequiel Cuevas | pomocnik | |
7 | Ignacio Torres | pomocnik |
62'
|
10 | Wilmer Aguirre | napastnik | |
9 | Michael Arroyo | napastnik |
74'
|
16 | Sergio Amaury Ponce | rezerwowy |
45'
|
27 | Othoniel Arce | rezerwowy |
74'
|
15 | Carlos Hurtado | rezerwowy |
62'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Alejandro Palacios | bramkarz | |
7 | Javier Cortes | obrońca | |
14 | Luis Fuentes | obrońca | |
3 | Marco Palacios | obrońca | |
2 | Efrain Velarde Calvillo | obrońca | |
4 | Dario Veron | obrońca | |
7 | Leandro Augusto | pomocnik | |
5 | Israel Castro | pomocnik | |
9 | Dante Lopez | pomocnik | |
10 | Martin Bravo | napastnik |
3'
80'
|
17 | Francisco Palencia | napastnik |
80'
|