Porównanie | Real Sociedad | Remis | Athletic Bilbao |
---|---|---|---|
Pinnacle | 1: 2.54 | X: 3.42 | 2: 2.99 |
Gamebookers | 1: 2.50 | X: 3.20 | 2: 2.75 |
Unibet | 1: 2.45 | X: 3.30 | 2: 2.80 |
Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
04 maja 2025 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | Primera Division | 0-0 |
24 listopada 2024 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Primera Division | 1-0 |
13 stycznia 2024 | Athletic Bilbao - Real Sociedad | Primera Division | 2-1 |
30 września 2023 | Real Sociedad - Athletic Bilbao | Primera Division | 3-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Claudio Bravo | bramkarz | |
15 | Ion Ansotegui | obrońca | |
24 | Alberto De la Bella | obrońca | |
3 | Mikel Gonzalez | obrońca | |
2 | Carlos Martinez | obrońca | |
11 | Mikel Eizaguirre Aranburu | pomocnik |
![]() |
7 | Antoine Griezmann | pomocnik | |
10 | Xabier Prieto | pomocnik |
![]() ![]() |
19 | Diego Rivas | pomocnik |
![]() |
17 | David Zurutuza | pomocnik |
![]() |
8 | Joseba Llorente | napastnik |
![]() |
9 | Imanol Agirretxe | rezerwowy |
![]() |
5 | Markel Bergara | rezerwowy |
![]() |
4 | Gorka Elustondo | rezerwowy | |
21 | Diego Ifran | rezerwowy | |
6 | Mikel Labaka | rezerwowy |
![]() |
14 | Jeffrey Sarpong | rezerwowy | |
13 | Enaut Zubikarai | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Gorka Iraizoz Moreno | bramkarz | |
5 | Fernando Amorebieta | obrońca | |
29 | Jon Aurtenetxe | obrońca |
![]() |
15 | Andoni Iraola | obrońca | |
6 | Mikel San Jose | obrońca |
![]() ![]() |
11 | Igor Gabilondo | pomocnik |
![]() |
18 | Carlos Gurpegi | pomocnik |
![]() |
24 | Javier Martinez | pomocnik |
![]() |
27 | Iker Muniain | pomocnik | |
14 | Markel Susaeta | pomocnik | |
9 | Fernando Llorente | napastnik | |
19 | Mikel Balenziaga | rezerwowy | |
13 | Raul Fernandez | rezerwowy | |
8 | Ander Iturraspe | rezerwowy |
![]() |
7 | David Lopez | rezerwowy | |
16 | Pablo Orbaiz | rezerwowy |
![]() |
2 | Gaizka Toquero | rezerwowy |
![]() |
4 | Ustaritz | rezerwowy |