Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
25 października 2024 | Udinese - Cagliari | Serie A | 2-0 |
18 lutego 2024 | Udinese - Cagliari | Serie A | 1-1 |
01 listopada 2023 | Udinese - Cagliari | Coppa Italia | 1-2 |
17 września 2023 | Cagliari - Udinese | Serie A | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Samir Handanovic | bramkarz | |
17 | Medhi Benatia | obrońca | |
11 | Maurizio Domizzi | obrońca | |
2 | Cristian Zapata | obrońca |
44'
|
20 | Kwadwo Asamoah | pomocnik | |
88 | Gokhan Inler | pomocnik | |
3 | Mauricio Isla | pomocnik | |
26 | Giovanni Pasquale | pomocnik |
74'
|
7 | Alexis Sanchez | pomocnik |
37'
|
10 | Antonio Di Natale | napastnik | |
83 | Antonio Floro Flores | napastnik |
44'
64'
|
19 | Emmanuel Agyemang-Badu | rezerwowy | |
27 | Pablo Armero | rezerwowy |
74'
|
6 | Emanuele Belardi | rezerwowy | |
13 | Andrea Coda | rezerwowy | |
9 | Bernardo Corradi | rezerwowy | |
16 | German Denis | rezerwowy |
64'
|
66 | Giampiero Pinzi | rezerwowy |
37'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Michael Agazzi | bramkarz | |
31 | Alessandro Agostini | obrońca | |
13 | Davide Astori | obrońca |
44'
|
21 | Michele Canini | obrońca | |
24 | Gabriele Perico | obrońca | |
8 | Davide Biondini | pomocnik | |
5 | Daniele Conti | pomocnik |
12'
83'
|
7 | Andrea Cossu | pomocnik |
64'
|
4 | Radja Nainggolan | pomocnik |
44'
|
32 | Alessandro Matri | napastnik |
67'
|
18 | Nene | napastnik | |
9 | Robert Acquafresca | rezerwowy |
67'
|
3 | Lorenzo Ariaudo | rezerwowy | |
2 | Dario Biasi | rezerwowy | |
20 | Simon Laner | rezerwowy |
83'
|
28 | Daniele Magliocchetti | rezerwowy | |
25 | Ivan Pelizzoli | rezerwowy | |
23 | Alex Pinardi | rezerwowy |
44'
64'
|
0 | Fauli | |||
0 | Wrzuty z autu | |||
0 | Spalone | |||
0 | Crosses | |||
0% | Posiadanie piłki | % | ||
3 | Żółtych kartek | |||
0 | Strzały niecelne | |||
0 | Strzały obronione | |||
0 | Strzały celne | |||
0 | Przeprowadzonych ataków | |||
0 | Rzuty rożne | |||
0 | Czerwonych kartek | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
0 |