Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
16 lutego 2025 | LDU de Quito - Cuniburo | Serie A - Apertura | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Alexander Domínguez Carabalí | bramkarz | |
4 | Ricardo Ade | obrońca | |
30 | Gian Franco Allala Menéndez | obrońca |
![]() |
31 | Daniel Isai de la Cruz | obrońca |
![]() |
33 | Leonel Enrique Quiñónez Padilla | obrońca | |
20 | Fernando Cornejo | pomocnik | |
8 | Carlos Gruezo | pomocnik |
![]() ![]() |
7 | Lautaro Leonel Pastran Tello | pomocnik | |
29 | Bryan Josías Ramírez León | pomocnik | |
15 | Gabriel Alejandro Villamíl Cortéz | pomocnik |
![]() |
11 | Michael Steveen Estrada Martínez | napastnik | |
21 | rezerwowy | ||
6 | Darío Javier Aimar Álvarez | rezerwowy | |
10 | Alexander Antonio Alvarado Carriel | rezerwowy |
![]() |
9 | Lisandro Joel Alzugaray | rezerwowy |
![]() |
24 | Alejandro Jair Cabeza Jiménez | rezerwowy |
![]() ![]() |
27 | Maikel Anthony Caicedo Caicedo | rezerwowy | |
2 | Yeltzin Hernan Erique Villigua | rezerwowy | |
13 | Yenkeel Jorkaef Klinger Cevallos | rezerwowy | |
17 | Freddy Darío Mina Quiñónez | rezerwowy | |
5 | Kevin Andres Minda Ruales | rezerwowy | |
32 | Juan Sebastian Rodríguez López | rezerwowy | |
1 | Gonzalo Roberto Valle Bustamante | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
4 | Alan Maximiliano Aguirre | obrońca |
![]() |
2 | Iago Joaquín Iriarte | obrońca | |
36 | Gian Nardelli | obrońca |
![]() |
23 | Luis Fernando Gómez Angulo | pomocnik |
![]() |
15 | Noam Harush | pomocnik | |
10 | Danny Gabriel Luna Morán | pomocnik |
![]() |
11 | Madison Ariel Mina Ibarra | pomocnik |
![]() ![]() |
9 | Nicolás Molina | napastnik |
![]() |
8 | José Stalin Caicedo Porozo | rezerwowy |
![]() |
13 | Marco Alexander Carrasco Bonilla | rezerwowy | |
1 | Joan Onofre López Reina | rezerwowy | |
40 | Francisco Javier Mera Herrera | rezerwowy | |
6 | Christian Andrés Oña Alcocer | rezerwowy |
![]() |