Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
16 lutego 2025 | Basel - Lausanne | Super League | 1-1 |
30 listopada 2024 | Basel - Lausanne | Super League | 1-1 |
21 lipca 2024 | Lausanne - Basel | Super League | 3-2 |
10 maja 2024 | Lausanne - Basel | Super League | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Marwin Hitz | bramkarz |
![]() |
32 | Jonas Adjei Adjetey | obrońca | |
26 | Tomas Prieto | obrońca | |
31 | Dominik Schmid | obrońca | |
17 | Josafat Wooding Mendes | obrońca | |
37 | Leon Avdullahu | pomocnik | |
22 | Leo Leroy | pomocnik |
![]() |
8 | Romario | pomocnik |
![]() |
9 | Kevin Carlos Omoruyi Benjamin | napastnik |
![]() ![]() |
7 | Philip Otele | napastnik |
![]() |
10 | Xherdan Shaqiri | napastnik | |
23 | Albian Ajeti | rezerwowy |
![]() |
29 | Moussa Cisse | rezerwowy | |
30 | Anton Kade | rezerwowy |
![]() |
27 | Kevin Rüegg | rezerwowy | |
13 | Mirko Salvi | rezerwowy | |
13 | Mirko Salvi | rezerwowy | |
21 | Gabriel Sigua | rezerwowy | |
5 | Abemly Meto Silu | rezerwowy | |
11 | Bénie Traore | rezerwowy |
![]() ![]() |
25 | Finn van Breemen | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Karlo Letica | bramkarz |
![]() |
6 | Noe Dussenne | obrońca | |
34 | Raoul Giger | obrońca |
![]() |
18 | Morgan Poaty | obrońca | |
71 | Abdou Karim Sow | obrońca | |
80 | Alvyn Antonio Sanches | pomocnik | |
70 | Aliou Badara Balde | pomocnik |
![]() ![]() |
10 | Olivier Custodio Da Costa | pomocnik |
![]() |
5 | Koba Koindredi | pomocnik | |
92 | Teddy Lia Okou | pomocnik |
![]() ![]() ![]() |
7 | Alban Ajdini | napastnik |
![]() ![]() |
1 | Thomas Castella | rezerwowy | |
23 | Konrad De La Fuente | rezerwowy |
![]() |
11 | Fousseni Diabate | rezerwowy |
![]() ![]() |
11 | Fousseni Diabate | rezerwowy |
![]() ![]() |
93 | Sekou Fofana | rezerwowy | |
27 | Beyatt Lekweiry | rezerwowy | |
14 | Kevin Mouanga | rezerwowy | |
39 | Fabricio Oviedo | rezerwowy | |
8 | Jamie Roche | rezerwowy | |
19 | Marvin Senaya | rezerwowy | |
9 | Mamadou Kaly Sene | rezerwowy |
![]() ![]() |
9 | Mamadou Kaly Sene | rezerwowy |
![]() ![]() |