Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
28 lutego 2025 | Hong Linh Ha Tinh - Thanh Hoa FC | V-league | 0-0 |
18 stycznia 2025 | Thanh Hoa FC - Hong Linh Ha Tinh | V-league | 1-1 |
30 czerwca 2024 | Hong Linh Ha Tinh - Thanh Hoa FC | V-league | 0-0 |
21 października 2023 | Thanh Hoa FC - Hong Linh Ha Tinh | V-league | 2-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
67 | Xuân Hoàng Trịnh | bramkarz | |
27 | Mít A | obrońca |
![]() |
7 | Thanh Long Nguyễn | obrońca | |
6 | Igor Salatiel Silva | obrońca | |
18 | Viết Tú Đinh | obrońca | |
88 | Luiz Antonio | pomocnik | |
34 | Ngọc Tân Doãn | pomocnik | |
12 | Thái Sơn Nguyễn | pomocnik | |
29 | Ngọc Hà Đoàn | pomocnik |
![]() ![]() |
28 | Thái Bình Hoàng | napastnik | |
20 | Ribamar | napastnik | |
66 | Châu Phi Hà | rezerwowy | |
17 | Ti Phông Lâm | rezerwowy | |
17 | Ti Phông Lâm | rezerwowy | |
17 | Ti Phông Lâm | rezerwowy | |
19 | Quốc Phương Lê | rezerwowy | |
47 | Văn Thuận Lê | rezerwowy | |
1 | Thanh Thắng Nguyễn | rezerwowy | |
24 | Ngọc Mỹ Nguyễn | rezerwowy | |
5 | Mạnh Hùng Phạm | rezerwowy | |
23 | Trùm Tỉnh Phạm | rezerwowy | |
8 | Nguyên Hoàng Võ | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Thanh Tùng Nguyễn | bramkarz | |
12 | Helerson | obrońca | |
39 | Tấn Tài Huỳnh | obrońca | |
79 | Sỹ Hoàng Mai | obrońca | |
3 | Văn Hạnh Nguyễn | obrońca | |
88 | Duy Thường Bùi | pomocnik |
![]() |
94 | Geovane Magno Cândido Silveira | pomocnik |
![]() |
8 | Trọng Hoàng Nguyễn | pomocnik |
![]() |
7 | Đình Tiến Trần | pomocnik | |
5 | Văn Trâm Đặng | pomocnik |
![]() |
14 | Viktor Le | napastnik |
![]() ![]() |
29 | Tùng Lâm Dương | rezerwowy | |
4 | Anh Quang Lâm | rezerwowy | |
6 | Xuân Trường Lương | rezerwowy |
![]() |
21 | Văn Huy Nguyễn | rezerwowy | |
48 | Trung Nguyên Nguyễn Hoàng | rezerwowy | |
48 | Trung Nguyên Nguyễn Hoàng | rezerwowy | |
48 | Trung Nguyên Nguyễn Hoàng | rezerwowy | |
16 | Văn Long Phạm | rezerwowy |
![]() |
17 | Văn Bửu Trần | rezerwowy | |
17 | Văn Bửu Trần | rezerwowy | |
17 | Văn Bửu Trần | rezerwowy | |
18 | Quang Nam Vũ | rezerwowy |
![]() |
30 | Viết Triều Vũ | rezerwowy |
![]() |