Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
23 lutego 2025 | Como - SSC Napoli | Serie A | 2-1 |
04 października 2024 | SSC Napoli - Como | Serie A | 3-1 |
01 lutego 2004 | Como - SSC Napoli | Serie Bwin | 2-0 |
07 września 2003 | SSC Napoli - Como | Serie Bwin | 0-1 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
30 | Jean Butez | bramkarz | |
13 | Alberto Dossena | obrońca | |
5 | Edoardo Goldaniga | obrońca | |
2 | Marc-Oliver Kempf | obrońca | |
28 | Ivan Smolčić | obrońca | |
28 | Ivan Smolčić | obrońca | |
41 | Álex Valle Gómez | obrońca | |
80 | Maxence Caqueret | pomocnik |
![]() |
33 | Lucas Da Cunha | pomocnik |
![]() |
38 | Assane Diao Diaoune | pomocnik |
![]() ![]() |
23 | Maximo Perrone | pomocnik | |
7 | Gabriel Strefezza | pomocnik |
![]() |
79 | Nicolas Paz | napastnik |
![]() ![]() |
27 | Matthias Braunöder | rezerwowy | |
80 | Maxence Caqueret | rezerwowy |
![]() |
10 | Patrick Cutrone | rezerwowy |
![]() |
11 | Anastasios Douvikas | rezerwowy |
![]() |
26 | Yannik Engelhardt | rezerwowy |
![]() |
16 | Alieu Fadera | rezerwowy |
![]() |
5 | Edoardo Goldaniga | rezerwowy | |
19 | Jonathan Ikone | rezerwowy | |
6 | Alessio Iovine | rezerwowy | |
15 | Fellipe Jack Ozilio Moreira Pacheco | rezerwowy | |
18 | Alberto Moreno | rezerwowy | |
25 | Pepe Reina | rezerwowy | |
22 | Mauro Vigorito | rezerwowy | |
31 | Mergim Vojvoda | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Alex Meret | bramkarz | |
4 | Alessandro Buongiorno | obrońca | |
22 | Giovanni Di Lorenzo | obrońca |
![]() |
13 | Amir Rrahmani | obrońca |
![]() |
15 | Philip Billing | pomocnik |
![]() |
68 | Stanislav Lobotka | pomocnik |
![]() |
8 | Scott McTominay | pomocnik |
![]() |
21 | Matteo Politano | pomocnik |
![]() |
37 | Leonardo Spinazzola | pomocnik | |
37 | Leonardo Spinazzola | pomocnik | |
11 | Romelu Lukaku | napastnik |
![]() |
81 | Giacomo Raspadori | napastnik |
![]() |
14 | Nikita Contini | rezerwowy | |
6 | Billy Gilmour | rezerwowy | |
29 | Luis Hasa | rezerwowy | |
5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
5 | Juan Jesus | rezerwowy | |
16 | Rafael Marín Zamora | rezerwowy | |
30 | Pasquale Mazzocchi | rezerwowy | |
26 | Cyril Ngonge | rezerwowy |
![]() |
9 | Noah Okafor | rezerwowy |
![]() |
17 | Mathias Olivera | rezerwowy | |
96 | Simone Scuffet | rezerwowy | |
18 | Giovanni Simeone | rezerwowy |
![]() ![]() |
99 | André-Frank Zambo Anguissa | rezerwowy |
![]() |