Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
15 lutego 2025 | Atalanta - Cagliari | Serie A | 0-0 |
14 grudnia 2024 | Cagliari - Atalanta | Serie A | 0-1 |
07 kwietnia 2024 | Cagliari - Atalanta | Serie A | 2-1 |
24 września 2023 | Atalanta - Cagliari | Serie A | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
71 | Alen Sherri | bramkarz | |
6 | Sebastiano Luperto | obrońca |
![]() |
26 | Yerry Mina | obrońca | |
33 | Adam Obert | obrońca |
![]() ![]() |
28 | Gabriele Zappa | obrońca | |
3 | Tommaso Augello | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Alessandro Deiola | pomocnik |
![]() |
29 | Antoine Makoumbou | pomocnik |
![]() |
18 | Razvan Marin | pomocnik |
![]() |
8 | Michel Ndary Adopo | pomocnik | |
8 | Michel Ndary Adopo | pomocnik | |
19 | Nadir Zortea | pomocnik |
![]() |
91 | Roberto Piccoli | napastnik | |
77 | Zito André Sebastiao Luvumbo | napastnik |
![]() |
10 | Nicolas Viola | napastnik | |
1 | Giuseppe Ciocci | rezerwowy | |
37 | Paulo Daniel Dentello Azzi | rezerwowy | |
97 | Mattia Felici | rezerwowy |
![]() |
70 | Gianluca Gaetano | rezerwowy |
![]() |
21 | Jakub Jankto | rezerwowy | |
9 | Gianluca Lapadula | rezerwowy | |
24 | Jose Luis Palomino | rezerwowy | |
80 | Kingstone Mutandwa | rezerwowy | |
33 | Adam Obert | rezerwowy |
![]() ![]() |
30 | Leonardo Pavoletti | rezerwowy |
![]() |
16 | Matteo Prati | rezerwowy | |
22 | Simone Scuffet | rezerwowy | |
23 | Mateusz Wieteska | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
29 | Marco Carnesecchi | bramkarz | |
19 | Berat Djimsiti | obrońca |
![]() |
4 | Isak Hien | obrońca |
![]() |
23 | Sead Kolasinac | obrońca | |
3 | Odilon Kossounou | obrońca | |
16 | Raoul Bellanova | pomocnik | |
44 | Marco Brescianini | pomocnik |
![]() |
17 | Charles De Ketelaere | pomocnik |
![]() |
15 | Marten de Roon | pomocnik |
![]() ![]() ![]() |
13 | Ederson | pomocnik | |
11 | Ademola Lookman | pomocnik |
![]() |
8 | Mario Pasalic | pomocnik |
![]() |
22 | Matteo Ruggeri | pomocnik | |
32 | Mateo Retegui | napastnik |
![]() |
7 | Juan Cuadrado | rezerwowy | |
5 | Ben Godfrey | rezerwowy | |
27 | Marco Palestra | rezerwowy | |
28 | Rui Patricio | rezerwowy | |
31 | Francesco Rossi | rezerwowy | |
24 | Lazar Samardzic | rezerwowy |
![]() ![]() |
6 | Ibrahim Sulemana | rezerwowy | |
2 | Rafael Toloi | rezerwowy | |
10 | Nicolo Zaniolo | rezerwowy |
![]() ![]() ![]() ![]() |
77 | Davide Zappacosta | rezerwowy |