Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
12 marca 2025 | Gwangju FC - Vissel Kobe | AFC Championsleague Final Stages | 3-0 |
05 marca 2025 | Vissel Kobe - Gwangju FC | AFC Championsleague Final Stages | 2-0 |
05 listopada 2024 | Vissel Kobe - Gwangju FC | AFC Championsleague Final Stages | 2-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Daiya Maekawa | bramkarz | |
19 | Ryo Hatsuse | obrońca |
![]() |
81 | Ryuho Kikuchi | obrońca | |
3 | Matheus Thuler | obrońca | |
4 | Tetsushi Yamakawa | obrońca | |
7 | Yosuke Ideguchi | pomocnik | |
2 | Nanasei Iino | pomocnik |
![]() |
25 | Yuya Kuwasaki | pomocnik | |
26 | Jean Patric Lima dos Reis | pomocnik |
![]() |
9 | Taisei Miyashiro | napastnik |
![]() ![]() ![]() |
22 | Daiju Sasaki | napastnik |
![]() ![]() |
21 | Shota Arai | rezerwowy | |
52 | Kento Hamasaki | rezerwowy | |
44 | Mitsuki Hidaka | rezerwowy | |
15 | Yuki Honda | rezerwowy |
![]() |
18 | Haruya Ide | rezerwowy |
![]() |
55 | Takuya Iwanami | rezerwowy | |
88 | Ryota Morioka | rezerwowy | |
50 | Obi Powell Obinna | rezerwowy | |
6 | Takahiro Ohgihara | rezerwowy | |
35 | Niina Tominaga | rezerwowy |
![]() |
30 | Kakeru Yamauchi | rezerwowy |
![]() |
14 | Koya Yuruki | rezerwowy |
![]() |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Kyung-Min Kim | bramkarz | |
6 | Young-Kyu Ahn | obrońca |
![]() |
15 | Jun-Soo Byeon | obrońca | |
2 | Seong-Kwon Jo | obrońca |
![]() ![]() |
27 | Jin-Ho Kim | obrońca | |
7 | Jasir Asani | pomocnik | |
14 | Ho-Yeon Jeong | pomocnik | |
99 | Beka Mikeltadze | pomocnik |
![]() |
55 | Tae-Jun Park | pomocnik | |
30 | Kyoung-Rok Choi | napastnik |
![]() |
40 | Chang-Mu Shin | napastnik |
![]() |
18 | Yool Heo | rezerwowy |
![]() |
17 | Ji-Yong Jeong | rezerwowy | |
47 | Han-Gil Kim | rezerwowy |
![]() |
23 | Kyeong-Jae Kim | rezerwowy |
![]() |
3 | Min-Ki Lee | rezerwowy | |
20 | Geon-hee Lee | rezerwowy | |
24 | Kang-Hyeon Lee | rezerwowy | |
8 | Eu-Ddeum Lee | rezerwowy | |
10 | Hee-Gyun Lee | rezerwowy |
![]() |
22 | Sang-Gi Lee | rezerwowy | |
31 | Hee-Dong No | rezerwowy | |
77 | Hoo-Sung Oh | rezerwowy |
![]() |