Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
01 października 2024 | Burnley - Plymouth Argyle | Championship | 1-0 |
28 sierpnia 2012 | Burnley - Plymouth Argyle | Capital One Cup | 1-1 |
21 marca 2009 | Plymouth Argyle - Burnley | Championship | 1-2 |
30 sierpnia 2008 | Burnley - Plymouth Argyle | Championship | 0-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | James Trafford | bramkarz | |
6 | Conrad Jonathan Egan Riley | obrońca |
26'
|
5 | Maxime Esteve | obrońca | |
12 | Bashir Humphreys | obrońca | |
23 | Lucas Pires Silva | obrońca | |
11 | Jaidon Anthony | pomocnik | |
8 | Josh Brownhill | pomocnik |
26'
|
24 | Josh Cullen | pomocnik |
90'
|
30 | Luca Koleosho | pomocnik |
72'
|
28 | Hannibal Mejbri | pomocnik |
82'
|
7 | Jeremy Sarmiento | pomocnik |
72'
|
17 | Lyle Foster | napastnik |
82'
|
48 | Enock Atta Agyei | rezerwowy | |
39 | Owen Dodgson | rezerwowy | |
3 | Owen Dodgson | rezerwowy | |
16 | John Egan | rezerwowy | |
32 | Vaclav Hladky | rezerwowy | |
37 | Andreas Hountondji | rezerwowy | |
29 | Josh Laurent | rezerwowy |
82'
|
42 | Han-Noah Massengo | rezerwowy |
90'
|
9 | Jay Rodriguez | rezerwowy |
82'
|
7 | Jeremy Sarmiento | rezerwowy |
72'
|
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
31 | Daniel Grimshaw | bramkarz | |
8 | Joe Edwards | obrońca | |
17 | Lewis Gibson | obrońca | |
2 | Bali Mumba | obrońca |
66'
|
3 | Nathanael Ogbeta | obrońca |
66'
|
44 | Victor Palsson | obrońca |
81'
|
6 | Kornél Szűcs | obrońca | |
28 | Rami Al Hajj | pomocnik |
81'
|
7 | Ibrahim Cissoko | pomocnik |
66'
|
18 | Darko Gyabi | pomocnik |
89'
|
14 | Michael Obafemi | pomocnik | |
20 | Adam Randell | pomocnik | |
10 | Morgan Whittaker | pomocnik | |
9 | Ryan Hardie | napastnik | |
15 | Mustapha Bundu | rezerwowy |
66'
|
22 | Brendan Galloway | rezerwowy | |
38 | Joseph Hatch | rezerwowy |
89'
|
4 | Jordan Houghton | rezerwowy | |
25 | Marko Marosi | rezerwowy | |
2 | Bali Mumba | rezerwowy |
66'
|
5 | Julio Pleguezuelo | rezerwowy | |
29 | Matthew Sorinola | rezerwowy |
81'
|
11 | Callum Wright | rezerwowy |
81'
|