Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
04 sierpnia 2024 | VIFK - FC Jazz | Ykkönen | 2-3 |
22 maja 2024 | FC Jazz - VIFK | Ykkönen | 2-1 |
31 maja 2023 | FC Jazz - VIFK | Cup | 0-2 |
27 września 2015 | VIFK - FC Jazz | Ykkonen | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Antti Vironen | bramkarz | |
1 | Antti Vironen | bramkarz | |
18 | Eddie Hiekkanen | obrońca |
![]() |
18 | Eddie Hiekkanen | obrońca |
![]() |
8 | Andreas Järv | obrońca | |
8 | Andreas Järv | obrońca | |
15 | Tuomas Kautonen | obrońca | |
15 | Tuomas Kautonen | obrońca | |
3 | Arsene Baseme | pomocnik |
![]() ![]() |
3 | Arsene Baseme | pomocnik |
![]() ![]() |
14 | Abdullah Mohammad Doudi | pomocnik | |
14 | Abdullah Mohammad Doudi | pomocnik | |
5 | Arttu Nuutinen | pomocnik |
![]() ![]() |
5 | Arttu Nuutinen | pomocnik |
![]() ![]() |
19 | Shkelqim Xhosa | pomocnik | |
19 | Shkelqim Xhosa | pomocnik | |
30 | Lubunga Etoka | napastnik | |
30 | Lubunga Etoka | napastnik | |
9 | Roope Hammar | napastnik | |
9 | Roope Hammar | napastnik | |
21 | Willy Wulff | napastnik | |
21 | Willy Wulff | napastnik | |
2 | Merhawi Birhane | rezerwowy | |
2 | Merhawi Birhane | rezerwowy | |
16 | Rasmus Forsbacka | rezerwowy | |
16 | Rasmus Forsbacka | rezerwowy | |
10 | Steven Morrissey | rezerwowy |
![]() ![]() |
10 | Steven Morrissey | rezerwowy |
![]() ![]() |
10 | Steven Morrissey | rezerwowy |
![]() ![]() |
10 | Steven Morrissey | rezerwowy |
![]() ![]() |
6 | Fabrice Ngarura Gatambiye | rezerwowy |
![]() |
6 | Fabrice Ngarura Gatambiye | rezerwowy |
![]() |
12 | William Nygård | rezerwowy | |
12 | William Nygård | rezerwowy | |
7 | Aleksi Pahkasalo | rezerwowy | |
7 | Aleksi Pahkasalo | rezerwowy | |
11 | Victor Strömbäck | rezerwowy | |
11 | Victor Strömbäck | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Rasmus Simula | bramkarz | |
1 | Rasmus Simula | bramkarz | |
6 | Christian Campagna | obrońca |
![]() |
6 | Christian Campagna | obrońca |
![]() |
2 | Jussi Lemiö | obrońca | |
2 | Jussi Lemiö | obrońca | |
4 | Alex Luhtanen | obrońca | |
4 | Alex Luhtanen | obrońca | |
11 | Justus Rantanen | obrońca | |
11 | Justus Rantanen | obrońca | |
8 | Eero Uusitalo | obrońca | |
8 | Eero Uusitalo | obrońca | |
22 | Joonatan Lehto | pomocnik | |
10 | Justus Lehto | pomocnik | |
22 | Joonatan Lehto | pomocnik | |
10 | Justus Lehto | pomocnik | |
99 | Takaya Sasaki | pomocnik |
![]() |
99 | Takaya Sasaki | pomocnik |
![]() |
77 | Obi Jeremiah Chinonso | napastnik |
![]() ![]() |
77 | Obi Jeremiah Chinonso | napastnik |
![]() ![]() |
9 | Lyon Dantas Firminho | napastnik | |
9 | Lyon Dantas Firminho | napastnik | |
67 | Nehir Aydin | rezerwowy | |
67 | Nehir Aydin | rezerwowy | |
17 | Mmenie-Abasi Ita Etok | rezerwowy | |
17 | Mmenie-Abasi Ita Etok | rezerwowy | |
33 | Elmeri Nieminen | rezerwowy | |
33 | Elmeri Nieminen | rezerwowy | |
21 | Niilo Puustinen | rezerwowy | |
21 | Niilo Puustinen | rezerwowy | |
28 | Arttu Takala | rezerwowy | |
28 | Arttu Takala | rezerwowy | |
19 | Joona Visavuori | rezerwowy |
![]() |
19 | Joona Visavuori | rezerwowy |
![]() |