Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
21 stycznia 2025 | Al Riyadh - Al-Taawoun | Premier League | 1-0 |
09 maja 2024 | Al Riyadh - Al-Taawoun | Premier League | 0-0 |
24 listopada 2023 | Al-Taawoun - Al Riyadh | Premier League | 1-2 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
25 | Martín Nicolás Campaña Delgado | bramkarz | |
8 | Abdulelah Al Khaibari | obrońca | |
4 | Mohammed Al Shwirekh | obrońca | |
27 | Hussain Ali Alnwaiqi | obrońca | |
29 | Ahmad Hassan Hassan Asiri | obrońca | |
15 | Abdulhadi Radan Al Harajan | pomocnik |
![]() |
88 | Yehya Sulaiman Al Shehri | pomocnik |
![]() |
20 | Ibrahim Didier Ndong | pomocnik | |
60 | Birama Toure | pomocnik | |
9 | Andre Gray | napastnik | |
11 | Knowledge Musona | napastnik |
![]() |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
77 | Moayad Mohammed Al Houti | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
28 | Bader Al Mutairi | rezerwowy | |
12 | Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dossari | rezerwowy |
![]() |
12 | Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dossari | rezerwowy |
![]() |
12 | Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dossari | rezerwowy |
![]() |
12 | Abdullah Ibrahim Rashid Al Omar Al Dossari | rezerwowy |
![]() |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
18 | Mohamed Al Oqil | rezerwowy | |
80 | Fahad Muqbil Al Rashidi | rezerwowy |
![]() |
80 | Fahad Muqbil Al Rashidi | rezerwowy |
![]() |
80 | Fahad Muqbil Al Rashidi | rezerwowy |
![]() |
80 | Fahad Muqbil Al Rashidi | rezerwowy |
![]() |
80 | Fahad Muqbil Al Rashidi | rezerwowy |
![]() |
40 | Abdurahman Al Shammeri | rezerwowy | |
40 | Abdurahman Al Shammeri | rezerwowy | |
40 | Abdurahman Al Shammeri | rezerwowy | |
40 | Abdurahman Al Shammeri | rezerwowy | |
40 | Abdurahman Al Shammeri | rezerwowy | |
40 | Abdurahman Al Shammeri | rezerwowy | |
26 | Ali Al Zaqan | rezerwowy | |
26 | Ali Al Zaqan | rezerwowy | |
7 | Mohammed bin Saleh bin Mohammed Al-Aqel | rezerwowy |
![]() |
7 | Mohammed bin Saleh bin Mohammed Al-Aqel | rezerwowy |
![]() |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy | |
36 | Dino Arslanagic | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Mailson | bramkarz | |
15 | Aloyayari Abdulmalik | obrońca | |
26 | Ibrahim Al Shuayl | obrońca |
![]() |
93 | Awn Mutlaq Al Slaluli | obrońca | |
23 | Waleed Abdul Wahab Al-Ahmad | obrońca | |
22 | Mohammed Marzouq Al Kuwaykibi | pomocnik |
![]() ![]() ![]() |
9 | Abdulmalek Al Shammary | pomocnik |
![]() |
18 | Aschraf El Mahdioui | pomocnik | |
24 | Flavio | pomocnik | |
19 | Cristian David Guanca | pomocnik |
![]() |
30 | João Pedro Pereira dos Santos | napastnik | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
11 | Fahad Khalid Al Abdulrazzaq | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
66 | Rayan Saud Al Johani | rezerwowy | |
28 | Saleh Abdullah Al Ohaymid | rezerwowy | |
28 | Saleh Abdullah Al Ohaymid | rezerwowy | |
7 | Sattam Al Roqi | rezerwowy |
![]() |
7 | Sattam Al Roqi | rezerwowy |
![]() |
7 | Sattam Al Roqi | rezerwowy |
![]() |
7 | Sattam Al Roqi | rezerwowy |
![]() |
7 | Sattam Al Roqi | rezerwowy |
![]() |
7 | Sattam Al Roqi | rezerwowy |
![]() |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
17 | Ahmed Ashraf Al-Fiqi | rezerwowy | |
20 | Nawaf Al-Rashwodi | rezerwowy | |
20 | Nawaf Al-Rashwodi | rezerwowy | |
20 | Nawaf Al-Rashwodi | rezerwowy | |
20 | Nawaf Al-Rashwodi | rezerwowy | |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
29 | Ahmed Saleh Bahusayn | rezerwowy |
![]() |
67 | Mohammed Baker | rezerwowy | |
67 | Mohammed Baker | rezerwowy | |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |
42 | Muath Muath | rezerwowy |
![]() |