Data | Mecz | Liga | Wynik |
---|---|---|---|
01 kwietnia 2024 | Swansea City - Queens Park Rangers | Championship | 0-1 |
19 września 2023 | Queens Park Rangers - Swansea City | Championship | 1-1 |
21 stycznia 2023 | Queens Park Rangers - Swansea City | Championship | 1-1 |
03 września 2022 | Swansea City - Queens Park Rangers | Championship | 1-0 |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
1 | Asmir Begovic | bramkarz | |
1 | Asmir Begovic | bramkarz | |
1 | Asmir Begovic | bramkarz | |
5 | Steve Cook | obrońca | |
5 | Steve Cook | obrońca | |
5 | Steve Cook | obrońca | |
15 | Morgan Fox | obrońca | |
15 | Morgan Fox | obrońca | |
15 | Morgan Fox | obrońca | |
2 | Osman Kakay | obrońca |
90'
|
2 | Osman Kakay | obrońca |
90'
|
2 | Osman Kakay | obrońca |
90'
|
17 | Andre Dozzell | pomocnik | |
17 | Andre Dozzell | pomocnik | |
8 | Sam Field | pomocnik | |
8 | Sam Field | pomocnik | |
8 | Sam Field | pomocnik | |
22 | Kenneth Paal | pomocnik | |
22 | Kenneth Paal | pomocnik | |
22 | Kenneth Paal | pomocnik | |
11 | Paul Smyth | pomocnik |
87'
|
11 | Paul Smyth | pomocnik |
87'
|
11 | Paul Smyth | pomocnik |
87'
|
7 | Chris Willock | pomocnik |
73'
|
30 | Sinclair Armstrong | napastnik |
61'
|
30 | Sinclair Armstrong | napastnik |
61'
|
30 | Sinclair Armstrong | napastnik |
61'
|
10 | Ilias Chair | napastnik | |
10 | Ilias Chair | napastnik | |
10 | Ilias Chair | napastnik | |
17 | Andre Dozzell | napastnik | |
7 | Chris Willock | napastnik |
73'
|
7 | Chris Willock | napastnik |
73'
|
37 | Albert Adomah | rezerwowy | |
37 | Albert Adomah | rezerwowy | |
6 | Jake Clarke-Salter | rezerwowy | |
6 | Jake Clarke-Salter | rezerwowy | |
19 | Elijah Dixon-Bonner | rezerwowy | |
19 | Elijah Dixon-Bonner | rezerwowy | |
24 | Stephen Winston Duke-McKenna | rezerwowy | |
24 | Stephen Winston Duke-McKenna | rezerwowy | |
9 | Lyndon Dykes | rezerwowy |
90'
61'
|
9 | Lyndon Dykes | rezerwowy |
90'
61'
|
23 | Charlie Kelman | rezerwowy |
73'
|
23 | Charlie Kelman | rezerwowy |
73'
|
38 | Rayan Kolli | rezerwowy |
87'
|
38 | Rayan Kolli | rezerwowy |
87'
|
21 | Ziyad Larkeche | rezerwowy | |
21 | Ziyad Larkeche | rezerwowy | |
32 | Joe Walsh | rezerwowy | |
32 | Joe Walsh | rezerwowy |
Nr. | Zawodnik | Pozycja | |
---|---|---|---|
22 | Carl Rushworth | bramkarz | |
22 | Carl Rushworth | bramkarz | |
22 | Carl Rushworth | bramkarz | |
5 | Ben Cabango | obrońca | |
6 | Harry Darling | obrońca | |
12 | Jamie Paterson | obrońca | |
14 | Josh Tymon | obrońca |
33'
|
23 | Nathan Wood | obrońca |
90'
|
23 | Nathan Wood | obrońca |
90'
|
23 | Nathan Wood | obrońca |
90'
|
20 | Liam Cullen | pomocnik |
58'
|
4 | Jay Fulton | pomocnik | |
4 | Jay Fulton | pomocnik | |
4 | Jay Fulton | pomocnik | |
8 | Matt Grimes | pomocnik | |
8 | Matt Grimes | pomocnik | |
8 | Matt Grimes | pomocnik | |
33 | Bashir Humphreys | pomocnik | |
2 | Josh Key | pomocnik |
33'
|
2 | Josh Key | pomocnik |
33'
|
2 | Josh Key | pomocnik |
33'
|
18 | Charlie Patino | pomocnik | |
3 | Kristian Pedersen | pomocnik | |
11 | Josh Ginnelly | napastnik |
7'
73'
|
10 | Jamal Lowe | napastnik |
72'
|
10 | Jamal Lowe | napastnik |
72'
|
10 | Jamal Lowe | napastnik |
72'
|
9 | Jerry Yates | napastnik |
58'
|
9 | Jerry Yates | napastnik |
58'
|
30 | Harrison Ashby | rezerwowy | |
30 | Harrison Ashby | rezerwowy | |
5 | Ben Cabango | rezerwowy | |
31 | Oliver Cooper | rezerwowy |
90'
73'
|
31 | Oliver Cooper | rezerwowy |
90'
73'
|
20 | Liam Cullen | rezerwowy |
58'
|
6 | Harry Darling | rezerwowy | |
6 | Harry Darling | rezerwowy | |
1 | Andrew Fisher | rezerwowy | |
1 | Andrew Fisher | rezerwowy | |
11 | Josh Ginnelly | rezerwowy |
7'
73'
|
33 | Bashir Humphreys | rezerwowy | |
19 | Mykola Kukharevych | rezerwowy |
72'
|
19 | Mykola Kukharevych | rezerwowy |
72'
|
12 | Jamie Paterson | rezerwowy | |
18 | Charlie Patino | rezerwowy | |
18 | Charlie Patino | rezerwowy | |
3 | Kristian Pedersen | rezerwowy | |
3 | Kristian Pedersen | rezerwowy | |
14 | Josh Tymon | rezerwowy |
33'
|
14 | Josh Tymon | rezerwowy |
33'
|
9 | Jerry Yates | rezerwowy |
58'
|